FK Partizan
FK Partizan
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roter Stern | 31 | 89 | |||
2 | FK Partizan | 31 | 77 | |||
3 | ![]() | FK Vojvodina | 32 | 66 | ||
4 | ![]() | FK Cukaricki | 31 | 62 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takuma Asano FK Partizan | 26 | 2 | 17 | |||||
Bibras Natcho FK Partizan | 20 | 3 | 9 | |||||
Lazar Marković FK Partizan | 18 | 2 | 9 | |||||
Filip Holender FK Partizan | 11 | 4 | 7 | |||||
Umar Sadiq Almería | 10 | 1 | 6 | |||||
Full table |