Granada
Granada
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcelona | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | |||
4 | Sevilla | 24 | 48 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Suarez Granada | 19 | 0 | 5 | |||||
Roberto Soldado Granada | 20 | 0 | 5 | |||||
Jorge Molina Granada | 20 | 1 | 3 | |||||
Kenedy Granada | 21 | 2 | 3 | |||||
Darwin Machís Granada | 21 | 4 | 3 | |||||
Full table |