Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heart of Midlothian | 24 | 15 | 5 | 4 | 56/24 | 32 | 50 | ||
2 | Raith Rovers FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 42/29 | 13 | 40 | ||
3 | FC Dundee | 24 | 10 | 8 | 6 | 44/38 | 6 | 38 | ||
4 | Inverness Caledonian Thistle | 24 | 8 | 10 | 6 | 33/25 | 8 | 34 | ||
5 | Dunfermline Athletic | 24 | 8 | 9 | 7 | 31/29 | 2 | 33 | ||
6 | Queen of The South FC | 24 | 9 | 4 | 11 | 37/46 | -9 | 31 | ||
7 | Ayr United | 24 | 6 | 9 | 9 | 29/31 | -2 | 27 | ||
8 | Arbroath FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 21/30 | -9 | 26 | ||
9 | Greenock Morton FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 21/32 | -11 | 26 | ||
10 | Alloa Athletic FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 27/57 | -30 | 18 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte