Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiew | 22 | 17 | 4 | 1 | 46/14 | 32 | 55 | ||
2 | Shakhtar Donezk | 22 | 13 | 6 | 3 | 47/16 | 31 | 45 | ||
3 | FC Zorya Lugansk | 21 | 11 | 5 | 5 | 37/18 | 19 | 38 | ||
4 | Vorskla Poltawa | 22 | 10 | 7 | 5 | 33/20 | 13 | 37 | ||
5 | SFC Desna Tschernihiw | 22 | 10 | 6 | 6 | 34/24 | 10 | 36 | ||
6 | Kolos Kovalivka | 22 | 8 | 10 | 4 | 29/21 | 8 | 34 | ||
7 | Oleksandria | 22 | 7 | 5 | 10 | 29/31 | -2 | 26 | ||
8 | SC Dnipro-1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31/34 | -3 | 26 | ||
9 | Mariupol | 22 | 5 | 7 | 10 | 22/35 | -13 | 22 | ||
10 | FC Ingulets | 22 | 3 | 11 | 8 | 20/33 | -13 | 20 | ||
11 | Olimpik Donezk | 21 | 5 | 3 | 13 | 24/38 | -14 | 18 | ||
12 | Lviv | 20 | 5 | 3 | 12 | 19/47 | -28 | 18 | ||
13 | FC Minaj | 21 | 4 | 6 | 11 | 15/36 | -21 | 18 | ||
14 | Rukh Vinnyky | 21 | 3 | 8 | 10 | 17/36 | -19 | 17 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte