Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC Pirin Blagoevgrad | 18 | 13 | 2 | 3 | 39/16 | 23 | 41 | ||
2 | Lokomotiv Sofia 1929 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39/15 | 24 | 39 | ||
3 | FK Sportist Svoge | 18 | 10 | 2 | 6 | 30/25 | 5 | 32 | ||
4 | Ludogorets Razgrad B | 18 | 9 | 5 | 4 | 37/23 | 14 | 32 | ||
5 | Kariana Erden | 15 | 9 | 4 | 2 | 29/14 | 15 | 31 | ||
6 | Hebar Pazardzhik | 17 | 8 | 5 | 4 | 31/18 | 13 | 29 | ||
7 | FK Septemvri Sofia | 17 | 8 | 4 | 5 | 27/22 | 5 | 28 | ||
8 | Sozopol | 17 | 6 | 5 | 6 | 21/22 | -1 | 23 | ||
9 | Septemvri Simitli | 17 | 7 | 1 | 9 | 20/24 | -4 | 22 | ||
10 | Litex Lovech | 18 | 5 | 7 | 6 | 22/22 | 0 | 22 | ||
11 | PFC Dobrudzha Dobrich | 18 | 5 | 5 | 8 | 19/25 | -6 | 20 | ||
12 | Minyor Pernik | 18 | 5 | 3 | 10 | 16/29 | -13 | 18 | ||
13 | Strumska Slava | 17 | 4 | 5 | 8 | 18/27 | -9 | 17 | ||
14 | Gorna Oryahovitsa | 18 | 3 | 6 | 9 | 15/26 | -11 | 15 | ||
15 | Yantra 2019 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11/30 | -19 | 9 | ||
16 | Neftochimik 1962 Bourgas | 18 | 1 | 4 | 13 | 9/45 | -36 | 7 | ||
17 | FC Vitosha Bistrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte