Lens
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 28 | 62 | |||
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 60 | |||
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 59 | |||
4 | Monaco | 28 | 55 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaël Kakuta Lens | 26 | 4 | 9 | |||||
Florian Sotoca Lens | 27 | 3 | 8 | |||||
Arnaud Kalimuendo Lens | 21 | 1 | 6 | |||||
Ignatius Ganago Lens | 18 | 0 | 5 | |||||
Simon Banza Lens | 26 | 2 | 4 | |||||
Full table |