Lincoln City

Lincoln City
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 30 | 61 | |||
2 | ![]() | Lincoln City | 30 | 57 | ||
3 | Hull City | 32 | 56 | |||
4 | Portsmouth | 30 | 52 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Grant Lincoln City | 30 | 7 | 11 | |||||
Tom Hopper Lincoln City | 29 | 2 | 8 | |||||
Anthony Scully Lincoln City | 24 | 2 | 6 | |||||
Brennan Johnson Lincoln City | 27 | 3 | 5 | |||||
Lewis Montsma Lincoln City | 24 | 0 | 5 | |||||
Full table |