Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 27 | 22 | 3 | 2 | 67/22 | 45 | 69 | ||
2 | Sérésien | 27 | 15 | 4 | 8 | 52/36 | 16 | 49 | ||
3 | Lommel United | 27 | 13 | 4 | 10 | 49/44 | 5 | 43 | ||
4 | Westerlo | 26 | 9 | 12 | 5 | 39/29 | 10 | 39 | ||
5 | KMSK Deinze | 26 | 10 | 8 | 8 | 43/43 | 0 | 38 | ||
6 | RWD Molenbeek 47 | 27 | 9 | 5 | 13 | 41/49 | -8 | 32 | ||
7 | Lierse Kempenzonen | 27 | 4 | 4 | 19 | 25/52 | -27 | 16 | ||
8 | Club Brugge II | 27 | 2 | 6 | 19 | 22/63 | -41 | 12 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte