Maccabi Achi Nazareth FC

Maccabi Achi Nazareth FC
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem FC | 23 | 44 | |||
2 | Hapoel Nazareth Illit FC | 23 | 43 | |||
3 | Beitar Tel Aviv Bat Yam | 23 | 39 | |||
4 | Hapoel Iksal | 23 | 37 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Kna'ana Maccabi Achi Nazareth FC | 17 | 0 | 4 | |||||
Anas Dabour Maccabi Achi Nazareth FC | 19 | 0 | 3 | |||||
Alon Buzorgi Maccabi Achi Nazareth FC | 17 | 0 | 2 | |||||
I'yad Hutba Maccabi Achi Nazareth FC | 18 | 0 | 1 | |||||
Full table |