Spiele
Nachrichten
Mehr anzeigen
Alle Nachrichten sehen № | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bodo Glimt | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | SK Brann | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | FK Haugesund | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Kristiansund BK | 0 | 0 | ||
Full table |
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Linde Molde | 0 | 0 | 0 | |||||
Marcus Holmgren Pedersen Molde | 0 | 0 | 0 | |||||
Ola Brynhildsen Molde | 0 | 0 | 0 | |||||
Erling Knudtzon Molde | 0 | 0 | 0 | |||||
Etzaz Hussain Molde | 0 | 0 | 0 | |||||
Full table |