Montpellier
Montpellier
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 28 | 62 | |||
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 60 | |||
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 59 | |||
4 | Monaco | 28 | 55 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Delort Montpellier | 20 | 7 | 9 | |||||
Gaëtan Laborde Montpellier | 28 | 7 | 9 | |||||
Stephy Mavididi Montpellier | 25 | 0 | 7 | |||||
Teji Savanier Montpellier | 21 | 4 | 5 | |||||
Sepe Elye Wahi Montpellier | 10 | 0 | 3 | |||||
Full table |