Northampton Town
Northampton Town
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 34 | 62 | |||
2 | Peterborough United | 32 | 62 | |||
3 | ![]() | Lincoln City | 32 | 60 | ||
4 | Sunderland | 32 | 57 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Watson Northampton Town | 26 | 0 | 6 | |||||
Danny Rose Northampton Town | 26 | 1 | 4 | |||||
Sam Hoskins Northampton Town | 33 | 5 | 4 | |||||
Harry Smith Motherwell FC | 16 | 1 | 3 | |||||
Ricky Korboa Northampton Town | 14 | 0 | 2 | |||||
Full table |