Tabelle
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1984/1985
- 1983/1984
- 1982/1983
- 1980/1981
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1977/1978
- 1976/1977
- 1975/1976
- 1973/1974
- 1972/1973
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 34 | 22 | 7 | 5 | 48/25 | 23 | 73 | ||
2 | Brentford | 34 | 18 | 9 | 7 | 61/36 | 25 | 63 | ||
3 | Watford | 34 | 18 | 9 | 7 | 45/24 | 21 | 63 | ||
4 | Swansea City | 32 | 18 | 8 | 6 | 41/23 | 18 | 62 | ||
5 | Reading | 34 | 17 | 6 | 11 | 46/37 | 9 | 57 | ||
6 | AFC Bournemouth | 34 | 15 | 10 | 9 | 49/33 | 16 | 55 | ||
7 | Barnsley | 33 | 16 | 6 | 11 | 41/37 | 4 | 54 | ||
8 | Cardiff City | 34 | 15 | 8 | 11 | 53/35 | 18 | 53 | ||
9 | Middlesbrough | 34 | 14 | 8 | 12 | 40/36 | 4 | 50 | ||
10 | Millwall | 34 | 10 | 16 | 8 | 34/31 | 3 | 46 | ||
11 | Stoke City | 34 | 11 | 12 | 11 | 39/39 | 0 | 45 | ||
12 | Bristol City | 34 | 14 | 3 | 17 | 36/46 | -10 | 45 | ||
13 | Luton Town | 33 | 12 | 8 | 13 | 28/37 | -9 | 44 | ||
14 | Preston North End | 34 | 13 | 4 | 17 | 38/44 | -6 | 43 | ||
15 | Blackburn Rovers | 33 | 11 | 7 | 15 | 46/39 | 7 | 40 | ||
16 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 10 | 14 | 28/33 | -5 | 40 | ||
17 | Queens Park Rangers | 32 | 10 | 10 | 12 | 32/39 | -7 | 40 | ||
18 | Derby County | 33 | 10 | 8 | 15 | 25/37 | -12 | 38 | ||
19 | Huddersfield Town | 34 | 10 | 7 | 17 | 39/51 | -12 | 37 | ||
20 | Coventry City | 34 | 8 | 11 | 15 | 31/46 | -15 | 35 | ||
21 | Birmingham City | 34 | 8 | 11 | 15 | 26/42 | -16 | 35 | ||
22 | Rotherham United | 32 | 9 | 5 | 18 | 35/43 | -8 | 32 | ||
23 | Sheffield Wednesday | 33 | 9 | 7 | 17 | 24/40 | -16 | 28 | ||
24 | Wycombe Wanderers | 33 | 5 | 8 | 20 | 23/55 | -32 | 23 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte