Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeste SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 11/2 | 9 | 15 | ||
2 | EC Agua Santa | 5 | 4 | 1 | 0 | 7/0 | 7 | 13 | ||
3 | Xv de Piracicaba | 5 | 4 | 1 | 0 | 7/3 | 4 | 13 | ||
4 | Rio Claro FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 11/7 | 4 | 9 | ||
5 | Atibaia | 5 | 2 | 3 | 0 | 5/2 | 3 | 9 | ||
6 | Red Bull Brasil | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/9 | -4 | 7 | ||
7 | Sao Bernardo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 5/4 | 1 | 7 | ||
8 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 4/3 | 1 | 6 | ||
9 | Portuguesa Santista | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/7 | -3 | 5 | ||
10 | Velo Clube | 5 | 1 | 1 | 3 | 9/11 | -2 | 4 | ||
11 | Monte Azul | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | -2 | 4 | ||
12 | Taubaté | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/8 | -3 | 4 | ||
13 | EC São Bernardo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2/6 | -4 | 3 | ||
14 | Associacao Portuguesa de Desportos | 5 | 0 | 3 | 2 | 5/9 | -4 | 3 | ||
15 | Sertãozinho | 5 | 0 | 2 | 3 | 5/8 | -3 | 2 | ||
16 | Gremio Osasco Audax SP | 5 | 0 | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 2 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte