Olympique Marseille Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 46/16 | 30 | 58 | ||
2 | Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61/17 | 44 | 57 | ||
3 | Olympique Lyonnais | 26 | 16 | 7 | 3 | 54/24 | 30 | 55 | ||
4 | Monaco | 26 | 16 | 4 | 6 | 54/37 | 17 | 52 | ||
5 | Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33/26 | 7 | 41 | ||
6 | Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37/35 | 2 | 40 | ||
7 | Olympique Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33/29 | 4 | 38 | ||
8 | Rennes | 26 | 10 | 8 | 8 | 33/30 | 3 | 38 | ||
9 | Montpellier | 26 | 11 | 5 | 10 | 43/46 | -3 | 38 | ||
10 | Angers | 26 | 10 | 5 | 11 | 30/40 | -10 | 35 | ||
11 | Girondins Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28/33 | -5 | 33 | ||
12 | Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33/39 | -6 | 32 | ||
13 | Brest | 26 | 9 | 4 | 13 | 39/47 | -8 | 31 | ||
14 | Stade de Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32/34 | -2 | 30 | ||
15 | Saint-Étienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26/37 | -11 | 30 | ||
16 | Strasbourg | 26 | 8 | 5 | 13 | 34/40 | -6 | 29 | ||
17 | Nîmes | 26 | 7 | 3 | 16 | 25/51 | -26 | 24 | ||
18 | Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26/41 | -15 | 23 | ||
19 | Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31/50 | -19 | 23 | ||
20 | Dijon | 27 | 2 | 9 | 16 | 18/44 | -26 | 15 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte