Plymouth Argyle Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 21 | 13 | 3 | 5 | 32/18 | 14 | 42 | ||
2 | Hull City | 20 | 12 | 2 | 6 | 32/19 | 13 | 38 | ||
3 | Portsmouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 32/15 | 17 | 35 | ||
4 | Doncaster Rovers | 18 | 10 | 3 | 5 | 32/20 | 12 | 33 | ||
5 | Peterborough United | 19 | 10 | 3 | 6 | 30/20 | 10 | 33 | ||
6 | Accrington Stanley | 17 | 10 | 3 | 4 | 25/17 | 8 | 33 | ||
7 | Charlton Athletic | 21 | 9 | 6 | 6 | 33/28 | 5 | 33 | ||
8 | Ipswich Town | 19 | 10 | 2 | 7 | 25/22 | 3 | 32 | ||
9 | Crewe Alexandra | 21 | 9 | 4 | 8 | 28/24 | 4 | 31 | ||
10 | Sunderland | 19 | 7 | 9 | 3 | 24/15 | 9 | 30 | ||
11 | Fleetwood Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 28/18 | 10 | 29 | ||
12 | Oxford United | 20 | 8 | 4 | 8 | 30/27 | 3 | 28 | ||
13 | Blackpool | 20 | 8 | 3 | 9 | 20/23 | -3 | 27 | ||
14 | Gillingham | 21 | 8 | 2 | 11 | 23/27 | -4 | 26 | ||
15 | Plymouth Argyle | 21 | 7 | 5 | 9 | 28/37 | -9 | 26 | ||
16 | Milton Keynes Dons | 21 | 6 | 7 | 8 | 26/25 | 1 | 25 | ||
17 | Shrewsbury Town | 20 | 5 | 9 | 6 | 21/25 | -4 | 24 | ||
18 | Bristol Rovers | 18 | 6 | 4 | 8 | 20/27 | -7 | 22 | ||
19 | Northampton Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 19/36 | -17 | 22 | ||
20 | Rochdale | 20 | 5 | 6 | 9 | 30/37 | -7 | 21 | ||
21 | AFC Wimbledon | 20 | 5 | 6 | 9 | 25/33 | -8 | 21 | ||
22 | Swindon Town | 21 | 6 | 2 | 13 | 28/43 | -15 | 20 | ||
23 | Wigan Athletic | 20 | 5 | 4 | 11 | 21/35 | -14 | 19 | ||
24 | Burton Albion | 23 | 3 | 7 | 13 | 29/50 | -21 | 16 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte