AE Prat
Spiele
Tabelle
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe Championship Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad B | 22 | 46 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza Eivissa | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | UCAM Murcia | 20 | 39 | ||
1 | ![]() | CD Badajoz | 20 | 47 | ||
2 | ![]() | Real Valladolid B | 20 | 36 | ||
2 | ![]() | Athletic Bilbao B | 22 | 45 | ||
2 | Gimnàstic Tarragona | 22 | 37 | |||
2 | CD Linares | 20 | 39 | |||
2 | ![]() | San Sebastian Reyes | 20 | 39 | ||
3 | ![]() | Cultural Leonesa | 20 | 34 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 22 | 41 | ||
3 | ![]() | FC Barcelona B | 22 | 37 | ||
3 | ![]() | CF Algeciras | 20 | 35 | ||
3 | ![]() | UD Extremadura | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | Celta de Vigo B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | CD Tudelano | 20 | 34 | ||
4 | ![]() | FC Andorra | 22 | 37 | ||
4 | ![]() | Real Betis B. B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | Real Madrid Castilla | 20 | 33 | ||
5 | ![]() | Zamora CF | 20 | 31 | ||
5 | ![]() | CD Calahorra | 20 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 20 | 32 | ||
5 | ![]() | CD San Fernando | 20 | 31 | ||
5 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | SD Logrones | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Villarreal B | 20 | 29 | ||
6 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 20 | 31 | ||
6 | ![]() | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 20 | 30 | ||
Full table |
Gruppe Promotion Play-off Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 20 | 32 | |||
1 | ![]() | Real Union de Irun | 22 | 39 | ||
1 | ![]() | UD Cornella | 22 | 33 | ||
1 | ![]() | Sevilla Atletico | 20 | 34 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 20 | 34 | ||
2 | Numancia | 20 | 31 | |||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Real Balompedica Linense | 20 | 34 | ||
2 | ![]() | CD Atletico Baleares | 20 | 30 | ||
3 | ![]() | Racing de Ferrol | 20 | 30 | ||
3 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | Lleida Esportiu | 21 | 30 | ||
3 | Córdoba | 20 | 30 | |||
3 | ![]() | CF Villanovense | 20 | 30 | ||
4 | ![]() | UP Langreo | 20 | 28 | ||
4 | ![]() | CD Ebro | 20 | 29 | ||
4 | ![]() | UE Llagostera | 21 | 29 | ||
4 | UD Tamaraceite | 20 | 28 | |||
4 | ![]() | Merida UD | 20 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 20 | 26 | ||
5 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
5 | Hércules | 20 | 27 | |||
5 | Real Murcia | 20 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 20 | 24 | ||
6 | ![]() | Marino Luanco | 20 | 23 | ||
6 | Sociedad Deportivo Tarazona | 20 | 25 | |||
6 | ![]() | Atletico Levante UD | 20 | 25 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 20 | 23 | ||
6 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 20 | 20 | ||
7 | CD Laredo | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Gruppe Relegation Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 20 | 25 | ||
1 | ![]() | Union Mutilvera | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada CF B | 20 | 26 | ||
1 | Melilla UD | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | Real Oviedo B | 20 | 25 | ||
2 | ![]() | SD Ejea | 20 | 24 | ||
2 | Espanyol Barcelona B | 22 | 26 | |||
2 | ![]() | FC Marbella | 20 | 24 | ||
2 | ![]() | Atletico Madrid B | 20 | 22 | ||
3 | ![]() | CD Lealtad | 20 | 22 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | ![]() | CE Lhospitalet | 22 | 25 | ||
3 | ![]() | UD Las Palmas B | 20 | 24 | ||
3 | ![]() | UD Socuellamos CF | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | FC Coruxo | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 20 | 21 | ||
4 | ![]() | Olot | 22 | 24 | ||
4 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | Las Rozas | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Salamanca CF Uds | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Deportivo Alaves B | 22 | 20 | ||
5 | ![]() | AE Prat | 22 | 24 | ||
5 | Recreativo Huelva | 20 | 20 | |||
5 | ![]() | Villarrubia CF | 20 | 20 | ||
6 | ![]() | Sporting Gijon B | 20 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo CF | 22 | 18 | ||
6 | Atzeneta | 20 | 21 | |||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 20 | 17 | ||
6 | ![]() | UD Poblense | 20 | 19 | ||
7 | Covadonga | 20 | 15 | |||
7 | ![]() | Club Haro Deportivo | 20 | 16 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 20 | 18 | ||
7 | Lorca Deportiva | 20 | 12 | |||
7 | ![]() | CF Getafe B | 20 | 15 | ||
8 | ![]() | CD Guijuelo | 20 | 13 | ||
8 | ![]() | SD Leioa | 22 | 10 | ||
8 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 20 | 15 | ||
8 | CD Marino | 20 | 10 | |||
8 | ![]() | CP Villarrobledo | 20 | 12 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Montero AE Prat | 21 | 0 | 7 | |||||
Víctor Bertomeu de la O AE Prat | 10 | 0 | 1 | |||||
Gerard Artigas Fonullet Inter Club de Escaldes | 10 | 0 | 1 | |||||
Domingo Berlanga Ouggouti AE Prat | 14 | 0 | 1 | |||||
Javi Martos AE Prat | 17 | 0 | 1 | |||||
Full table |