Red Star Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 19 | 11 | 5 | 3 | 35/17 | 18 | 38 | ||
2 | US Quevillaise-Rouen Metropole | 19 | 11 | 4 | 4 | 33/18 | 15 | 37 | ||
3 | Red Star | 18 | 8 | 6 | 4 | 24/18 | 6 | 30 | ||
4 | Avranches | 19 | 8 | 3 | 8 | 23/23 | 0 | 27 | ||
5 | Créteil | 19 | 6 | 9 | 4 | 17/16 | 1 | 27 | ||
6 | Cholet | 19 | 7 | 5 | 7 | 25/28 | -3 | 26 | ||
7 | Stade Lavallois Mayenne FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 21/19 | 2 | 25 | ||
8 | US Orleans 45 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28/21 | 7 | 25 | ||
9 | Concarneau | 19 | 5 | 10 | 4 | 22/21 | 1 | 25 | ||
10 | Le Mans | 18 | 5 | 10 | 3 | 20/18 | 2 | 25 | ||
11 | FC Villefranche-Beaujolais | 19 | 6 | 5 | 8 | 12/15 | -3 | 23 | ||
12 | Saint Brieuc | 19 | 5 | 8 | 6 | 17/19 | -2 | 23 | ||
13 | FC Bastia Borgo | 19 | 5 | 7 | 7 | 20/30 | -10 | 22 | ||
14 | Sete 34 FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17/18 | -1 | 22 | ||
15 | FC Bourg-En-Bresse Peronnas 01 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13/20 | -7 | 19 | ||
16 | US Boulogne | 19 | 3 | 9 | 7 | 14/21 | -7 | 18 | ||
17 | Lyon-Duchère | 19 | 2 | 10 | 7 | 15/24 | -9 | 16 | ||
18 | FC Annecy | 18 | 3 | 7 | 8 | 20/30 | -10 | 16 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte