Rotherham United
Rotherham United
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 41 | 90 | |||
2 | Watford | 41 | 82 | |||
3 | Swansea City | 41 | 75 | |||
4 | Brentford | 40 | 73 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Smith Rotherham United | 37 | 3 | 10 | |||||
Freddie Ladapo Rotherham United | 35 | 0 | 9 | |||||
Matt Crooks Rotherham United | 36 | 3 | 6 | |||||
Daniel Barlaser Rotherham United | 29 | 4 | 3 | |||||
Jamie Lindsay Rotherham United | 29 | 1 | 3 | |||||
Full table |