Spiele
Nachrichten
Mehr anzeigen
Alle Nachrichten sehen № | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 30 | 67 | |||
2 | Real Madrid | 30 | 66 | |||
3 | Barcelona | 30 | 65 | |||
4 | Sevilla | 30 | 61 | |||
Full table |
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youssef En-Nesyri Sevilla | 30 | 0 | 15 | |||||
Lucas Ocampos Sevilla | 26 | 4 | 4 | |||||
Luuk de Jong Sevilla | 27 | 0 | 4 | |||||
Munir El Haddadi Sevilla | 23 | 2 | 4 | |||||
Suso Sevilla | 26 | 3 | 3 | |||||
Full table |