Spiele
Nachrichten
Mehr anzeigen
Alle Nachrichten sehen № | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiew | 16 | 37 | |||
2 | Shakhtar Donezk | 16 | 33 | |||
3 | ![]() | FC Zorya Lugansk | 15 | 29 | ||
4 | ![]() | SFC Desna Tschernihiw | 16 | 27 | ||
Full table |
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Kovalenko Atalanta | 8 | 0 | 4 | |||||
Sean Kane Shakhtar Donezk | 14 | 3 | 4 | |||||
Manor Solomon Shakhtar Donezk | 13 | 1 | 3 | |||||
Dentinho Shakhtar Donezk | 4 | 0 | 2 | |||||
Marlos Shakhtar Donezk | 13 | 1 | 2 | |||||
Full table |