Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krilja Sowetow | 35 | 26 | 4 | 5 | 77/21 | 56 | 82 | ||
2 | FC Nizhny Novgorod | 36 | 24 | 6 | 6 | 55/22 | 33 | 78 | ||
3 | FC Orenburg | 36 | 22 | 10 | 4 | 62/27 | 35 | 76 | ||
4 | Alania-D | 36 | 19 | 9 | 8 | 66/34 | 32 | 66 | ||
5 | Torpedo Moskau | 36 | 19 | 7 | 10 | 60/33 | 27 | 64 | ||
6 | FK Baltika Kaliningrad | 36 | 18 | 7 | 11 | 40/31 | 9 | 61 | ||
7 | Veles | 36 | 16 | 10 | 10 | 50/41 | 9 | 58 | ||
8 | Neftek. Nizhnekamsk | 36 | 16 | 9 | 11 | 53/37 | 16 | 57 | ||
9 | FC Fakel Voronezh | 36 | 14 | 11 | 11 | 46/34 | 12 | 53 | ||
10 | FK Jenisej Krasnojarsk | 36 | 16 | 5 | 15 | 42/46 | -4 | 53 | ||
11 | FC Volgar Astrakhan | 36 | 14 | 9 | 13 | 44/38 | 6 | 51 | ||
12 | SKA Khabarovsk | 36 | 14 | 8 | 14 | 41/40 | 1 | 50 | ||
13 | Chayka Peschanokopskoye | 36 | 12 | 10 | 14 | 39/46 | -7 | 46 | ||
14 | FK Tekstilshchik Iwanowo | 36 | 11 | 10 | 15 | 28/42 | -14 | 43 | ||
15 | FC Krasnodar-2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 42/55 | -13 | 41 | ||
16 | FC Spartak-2 Moskau | 35 | 11 | 7 | 17 | 38/57 | -19 | 40 | ||
17 | Akron Toljatti | 36 | 9 | 11 | 16 | 28/44 | -16 | 38 | ||
18 | FC Irtysh Omsk | 36 | 9 | 8 | 19 | 29/48 | -19 | 35 | ||
19 | Tom Tomsk | 36 | 8 | 8 | 20 | 26/46 | -20 | 32 | ||
20 | FK Dynamo Brjansk | 36 | 8 | 5 | 23 | 19/58 | -39 | 26 | ||
21 | FC Chertanovo Moskau | 36 | 7 | 4 | 25 | 27/64 | -37 | 25 | ||
22 | FC Shinnik Yaroslavl | 36 | 4 | 7 | 25 | 33/81 | -48 | 19 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte