Sochaux Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 21 | 13 | 5 | 3 | 30/15 | 15 | 44 | ||
2 | Clermont | 21 | 11 | 7 | 3 | 31/10 | 21 | 40 | ||
3 | Toulouse | 20 | 11 | 6 | 3 | 39/23 | 16 | 39 | ||
4 | Grenoble | 21 | 11 | 5 | 5 | 29/17 | 12 | 38 | ||
5 | Auxerre | 21 | 10 | 6 | 5 | 41/24 | 17 | 36 | ||
6 | Paris | 20 | 10 | 5 | 5 | 30/22 | 8 | 35 | ||
7 | Sochaux | 20 | 6 | 10 | 4 | 26/19 | 7 | 28 | ||
8 | Valenciennes | 20 | 7 | 7 | 6 | 28/25 | 3 | 28 | ||
9 | Amiens SC | 21 | 7 | 7 | 7 | 20/18 | 2 | 28 | ||
10 | Caen | 21 | 7 | 7 | 7 | 21/24 | -3 | 28 | ||
11 | Chamois Niort FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 22/31 | -9 | 26 | ||
12 | Ajaccio | 21 | 6 | 7 | 8 | 18/26 | -8 | 25 | ||
13 | Le Havre | 21 | 6 | 7 | 8 | 18/26 | -8 | 25 | ||
14 | Dunkerque | 21 | 7 | 3 | 11 | 18/27 | -9 | 24 | ||
15 | Guingamp | 21 | 4 | 10 | 7 | 22/27 | -5 | 22 | ||
16 | Rodez Aveyron | 21 | 4 | 10 | 7 | 20/29 | -9 | 22 | ||
17 | Nancy | 21 | 4 | 8 | 9 | 26/32 | -6 | 20 | ||
18 | Chambly | 20 | 4 | 7 | 9 | 21/31 | -10 | 19 | ||
19 | Pau | 21 | 3 | 5 | 13 | 15/32 | -17 | 14 | ||
20 | Châteauroux | 21 | 3 | 5 | 13 | 18/35 | -17 | 14 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte