Sparta Rotterdam Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 17 | 13 | 2 | 2 | 58/13 | 45 | 41 | ||
2 | Vitesse | 18 | 13 | 2 | 3 | 32/13 | 19 | 41 | ||
3 | PSV Eindhoven | 18 | 12 | 4 | 2 | 43/19 | 24 | 40 | ||
4 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 10 | 5 | 2 | 32/13 | 19 | 35 | ||
5 | AZ Alkmar | 17 | 9 | 7 | 1 | 41/25 | 16 | 34 | ||
6 | Groningen | 18 | 9 | 4 | 5 | 25/22 | 3 | 31 | ||
7 | FC Twente Enschede | 17 | 8 | 4 | 5 | 33/24 | 9 | 28 | ||
8 | Heerenveen | 18 | 5 | 7 | 6 | 25/27 | -2 | 22 | ||
9 | Sparta Rotterdam | 17 | 6 | 3 | 8 | 28/30 | -2 | 21 | ||
10 | Utrecht | 17 | 4 | 9 | 4 | 22/24 | -2 | 21 | ||
11 | Heracles | 18 | 6 | 3 | 9 | 20/28 | -8 | 21 | ||
12 | PEC Zwolle | 18 | 4 | 8 | 6 | 20/27 | -7 | 20 | ||
13 | Fortuna Sittard | 17 | 5 | 4 | 8 | 25/34 | -9 | 19 | ||
14 | VVV Venlo | 17 | 4 | 4 | 9 | 27/45 | -18 | 16 | ||
15 | RKC Waalwijk | 18 | 3 | 5 | 10 | 15/31 | -16 | 14 | ||
16 | ADO Den Haag | 18 | 2 | 5 | 11 | 16/41 | -25 | 11 | ||
17 | Willem II Tilburg | 18 | 2 | 4 | 12 | 21/39 | -18 | 10 | ||
18 | FC Emmen | 18 | 0 | 6 | 12 | 17/45 | -28 | 6 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte