Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Gozzano | 23 | 15 | 5 | 3 | 38/16 | 22 | 50 | ||
1 | Casatese | 20 | 12 | 4 | 4 | 35/17 | 18 | 40 | ||
1 | Trento | 22 | 14 | 7 | 1 | 40/22 | 18 | 49 | ||
1 | Aglianese | 19 | 13 | 4 | 2 | 38/19 | 19 | 43 | ||
1 | Asd Trastevere 1909 | 19 | 13 | 2 | 4 | 33/15 | 18 | 41 | ||
1 | Campobasso | 18 | 13 | 3 | 2 | 41/17 | 24 | 42 | ||
1 | US Latina Calcio 1932 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40/10 | 30 | 43 | ||
1 | Taranto FC 1927 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21/9 | 12 | 34 | ||
1 | Messina | 20 | 11 | 7 | 2 | 35/16 | 19 | 40 | ||
2 | Bra | 23 | 14 | 4 | 5 | 37/19 | 18 | 46 | ||
2 | Seregno | 20 | 12 | 2 | 6 | 32/25 | 7 | 38 | ||
2 | Manzanese | 22 | 13 | 5 | 4 | 48/28 | 20 | 44 | ||
2 | Fiorenzuola | 18 | 12 | 2 | 4 | 37/16 | 21 | 38 | ||
2 | Montevarchi Calcio | 19 | 11 | 3 | 5 | 32/18 | 14 | 36 | ||
2 | San Nicolò | 19 | 11 | 6 | 2 | 36/17 | 19 | 39 | ||
2 | Monterosi FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 27/12 | 15 | 37 | ||
2 | AC Nardo | 20 | 10 | 4 | 6 | 24/20 | 4 | 34 | ||
2 | Gelbison Vallo D L | 19 | 10 | 6 | 3 | 32/20 | 12 | 36 | ||
3 | Castellanzese | 23 | 14 | 4 | 5 | 48/32 | 16 | 46 | ||
3 | Nibionnoggiono | 20 | 9 | 7 | 4 | 30/21 | 9 | 34 | ||
3 | Union Clodiense | 22 | 12 | 5 | 5 | 29/19 | 10 | 41 | ||
3 | Pro Livorno | 20 | 11 | 3 | 6 | 38/29 | 9 | 36 | ||
3 | Sporting Trestina | 20 | 10 | 4 | 6 | 29/19 | 10 | 34 | ||
3 | Castelnuovo Vomano | 19 | 11 | 4 | 4 | 37/25 | 12 | 37 | ||
3 | Carbonia | 20 | 9 | 6 | 5 | 33/26 | 7 | 33 | ||
3 | Virtus Casarano | 18 | 9 | 6 | 3 | 35/19 | 16 | 33 | ||
3 | FC Messina | 18 | 10 | 5 | 3 | 24/13 | 11 | 35 | ||
4 | PDHAE | 22 | 12 | 5 | 5 | 35/28 | 7 | 41 | ||
4 | Crema | 20 | 8 | 9 | 3 | 40/30 | 10 | 33 | ||
4 | Belluno | 22 | 10 | 8 | 4 | 27/21 | 6 | 38 | ||
4 | Prato | 21 | 10 | 5 | 6 | 34/26 | 8 | 35 | ||
4 | Cannara | 20 | 10 | 4 | 6 | 28/25 | 3 | 34 | ||
4 | CynthiAlbalonga | 20 | 8 | 8 | 4 | 27/19 | 8 | 32 | ||
4 | Vis Artena | 18 | 10 | 3 | 5 | 31/21 | 10 | 33 | ||
4 | Ssd Fidelis Andria 2018 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22/14 | 8 | 33 | ||
4 | Ssd Acireale Calcio 1946 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29/20 | 9 | 32 | ||
5 | Imperia | 23 | 12 | 3 | 8 | 29/20 | 9 | 39 | ||
5 | Desenzano Calvina | 20 | 9 | 6 | 5 | 30/27 | 3 | 33 | ||
5 | Luparense | 24 | 11 | 5 | 8 | 41/31 | 10 | 38 | ||
5 | Lentigione | 18 | 9 | 8 | 1 | 30/18 | 12 | 35 | ||
5 | Tiferno Lerchi | 20 | 9 | 5 | 6 | 29/27 | 2 | 32 | ||
5 | Vastogirardi | 18 | 8 | 6 | 4 | 30/19 | 11 | 30 | ||
5 | Asd Nocerina 1910 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29/17 | 12 | 32 | ||
5 | AZ Picerno | 19 | 8 | 8 | 3 | 27/17 | 10 | 32 | ||
5 | Licata | 19 | 9 | 4 | 6 | 22/14 | 8 | 31 | ||
6 | Sestri Levante | 23 | 11 | 5 | 7 | 29/25 | 4 | 38 | ||
6 | Brusaporto | 19 | 10 | 3 | 6 | 30/26 | 4 | 33 | ||
6 | Mestre | 23 | 11 | 3 | 9 | 32/33 | -1 | 36 | ||
6 | Correggese | 18 | 9 | 2 | 7 | 29/28 | 1 | 29 | ||
6 | Pianese | 20 | 8 | 6 | 6 | 22/17 | 5 | 30 | ||
6 | Castelfidardo Calcio | 19 | 7 | 8 | 4 | 23/19 | 4 | 29 | ||
6 | AC Savoia 1908 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19/10 | 9 | 30 | ||
6 | Lavello | 19 | 8 | 7 | 4 | 30/20 | 10 | 31 | ||
6 | Dattilo | 18 | 9 | 2 | 7 | 31/24 | 7 | 29 | ||
7 | Caronnese | 23 | 11 | 5 | 7 | 37/31 | 6 | 38 | ||
7 | Asd Fanfulla | 19 | 7 | 7 | 5 | 28/20 | 8 | 28 | ||
7 | Usd Adriese 1906 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27/29 | -2 | 30 | ||
7 | Rimini | 17 | 7 | 5 | 5 | 25/19 | 6 | 26 | ||
7 | Siena | 20 | 8 | 5 | 7 | 24/23 | 1 | 29 | ||
7 | Vastese Calcio 1902 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28/24 | 4 | 27 | ||
7 | Muravera | 17 | 9 | 3 | 5 | 25/18 | 7 | 30 | ||
7 | Bitonto | 19 | 8 | 5 | 6 | 24/22 | 2 | 29 | ||
7 | San Luca | 17 | 8 | 3 | 6 | 20/19 | 1 | 27 | ||
8 | SSD Unione Sanremo | 23 | 10 | 9 | 4 | 32/24 | 8 | 37 | ||
8 | Real Calepina | 18 | 7 | 7 | 4 | 23/21 | 2 | 28 | ||
8 | Este | 21 | 7 | 8 | 6 | 29/28 | 1 | 29 | ||
8 | Real Forte Querceta | 18 | 6 | 7 | 5 | 18/18 | 0 | 25 | ||
8 | Gavorrano | 19 | 8 | 5 | 6 | 27/21 | 6 | 29 | ||
8 | Matese | 17 | 8 | 2 | 7 | 24/22 | 2 | 26 | ||
8 | Asd Lanusei Calcio | 20 | 7 | 7 | 6 | 26/21 | 5 | 28 | ||
8 | Team Altamura | 17 | 8 | 3 | 6 | 29/21 | 8 | 27 | ||
8 | Biancavilla | 18 | 9 | 1 | 8 | 21/19 | 2 | 27 | ||
9 | Folgore Caratese | 22 | 9 | 8 | 5 | 36/28 | 8 | 35 | ||
9 | Franciacorta | 20 | 6 | 8 | 6 | 26/21 | 5 | 26 | ||
9 | Caldiero Terme | 22 | 6 | 11 | 5 | 26/25 | 1 | 29 | ||
9 | Progresso | 19 | 6 | 7 | 6 | 25/27 | -2 | 25 | ||
9 | Lornano Badesse | 16 | 8 | 2 | 6 | 23/15 | 8 | 26 | ||
9 | FC Rieti | 19 | 7 | 5 | 7 | 21/22 | -1 | 26 | ||
9 | Insieme Formia | 19 | 7 | 6 | 6 | 27/20 | 7 | 27 | ||
9 | Molfetta Calcio | 17 | 7 | 5 | 5 | 22/22 | 0 | 26 | ||
9 | Santa Maria Cilento | 20 | 6 | 8 | 6 | 27/17 | 10 | 26 | ||
10 | AC Legnano 1913 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33/35 | -2 | 31 | ||
10 | Virtus Ciserano Bergamo | 19 | 6 | 6 | 7 | 23/22 | 1 | 24 | ||
10 | Cartigliano | 22 | 7 | 8 | 7 | 20/21 | -1 | 29 | ||
10 | Forlì | 18 | 7 | 3 | 8 | 21/25 | -4 | 24 | ||
10 | Asd Sangiovannese 1927 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23/27 | -4 | 25 | ||
10 | Recanatese | 17 | 7 | 4 | 6 | 28/23 | 5 | 25 | ||
10 | Asd Cassino Calcio 1924 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21/23 | -2 | 22 | ||
10 | Sorrento Calcio | 18 | 6 | 6 | 6 | 20/28 | -8 | 24 | ||
10 | Rotonda | 16 | 6 | 4 | 6 | 13/17 | -4 | 22 | ||
11 | Arconatese | 23 | 8 | 5 | 10 | 35/36 | -1 | 29 | ||
11 | Breno | 19 | 5 | 8 | 6 | 20/20 | 0 | 23 | ||
11 | ASD Arzignano Valchiampo | 21 | 7 | 6 | 8 | 20/20 | 0 | 27 | ||
11 | Bagnolese | 19 | 6 | 5 | 8 | 23/23 | 0 | 23 | ||
11 | Ostia Mare | 20 | 7 | 4 | 9 | 31/32 | -1 | 25 | ||
11 | Tolentino | 18 | 6 | 7 | 5 | 29/22 | 7 | 25 | ||
11 | Arzachena Costa Smeralda Calcio | 19 | 4 | 8 | 7 | 20/25 | -5 | 20 | ||
11 | Audace Cerignola | 20 | 5 | 9 | 6 | 21/19 | 2 | 24 | ||
11 | Paterno | 19 | 6 | 4 | 9 | 17/21 | -4 | 22 | ||
12 | Chieri | 23 | 6 | 11 | 6 | 31/24 | 7 | 29 | ||
12 | Vis Nova Giussano | 19 | 6 | 4 | 9 | 21/33 | -12 | 22 | ||
12 | Virtus Bolzano | 23 | 7 | 5 | 11 | 35/32 | 3 | 26 | ||
12 | Mezzolara | 13 | 6 | 4 | 3 | 18/14 | 4 | 22 | ||
12 | San Donato Tavarnelle | 17 | 6 | 7 | 4 | 17/16 | 1 | 25 | ||
12 | FC Aprilia | 20 | 6 | 7 | 7 | 24/29 | -5 | 25 | ||
12 | Latte Dolce | 19 | 4 | 6 | 9 | 19/24 | -5 | 18 | ||
12 | AS Aversa Normanna | 20 | 7 | 3 | 10 | 25/25 | 0 | 24 | ||
12 | Città Di Sant’Agata | 20 | 5 | 6 | 9 | 19/29 | -10 | 21 | ||
13 | Lavagnese | 22 | 8 | 4 | 10 | 29/40 | -11 | 28 | ||
13 | AC Ponte San Pietro-Isola | 20 | 5 | 7 | 8 | 22/24 | -2 | 22 | ||
13 | Union S. Giorgio-Sedico | 23 | 6 | 8 | 9 | 31/30 | 1 | 26 | ||
13 | Seravezza | 20 | 5 | 5 | 10 | 23/27 | -4 | 20 | ||
13 | Foligno Calcio | 20 | 6 | 6 | 8 | 19/24 | -5 | 24 | ||
13 | Montegiorgio | 16 | 6 | 3 | 7 | 24/25 | -1 | 21 | ||
13 | Team Nuova Florida | 15 | 4 | 6 | 5 | 16/23 | -7 | 18 | ||
13 | FC Francavilla 1931 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19/28 | -9 | 19 | ||
13 | Cittanovese | 16 | 5 | 5 | 6 | 21/25 | -4 | 20 | ||
14 | Derthona | 23 | 6 | 7 | 10 | 22/30 | -8 | 25 | ||
14 | Sona | 20 | 5 | 5 | 10 | 24/31 | -7 | 20 | ||
14 | Cjarlins Muzane | 21 | 6 | 8 | 7 | 29/35 | -6 | 26 | ||
14 | Sammaurese | 16 | 5 | 4 | 7 | 21/23 | -2 | 19 | ||
14 | Flaminia | 20 | 5 | 6 | 9 | 20/31 | -11 | 21 | ||
14 | Atletico Terme Fiuggi | 18 | 4 | 8 | 6 | 19/19 | 0 | 20 | ||
14 | Afragolese | 18 | 5 | 1 | 12 | 20/32 | -12 | 16 | ||
14 | US Citta Di Fasano | 20 | 4 | 7 | 9 | 19/28 | -9 | 19 | ||
14 | Asd Troina Calcio | 19 | 5 | 5 | 9 | 14/27 | -13 | 20 | ||
15 | Saluzzo | 22 | 6 | 6 | 10 | 19/29 | -10 | 24 | ||
15 | Villa Valle | 20 | 4 | 8 | 8 | 27/37 | -10 | 20 | ||
15 | Montebelluna | 23 | 7 | 4 | 12 | 25/38 | -13 | 25 | ||
15 | Ghivizzano Borgo Mozzano | 19 | 4 | 4 | 11 | 19/29 | -10 | 16 | ||
15 | Montespaccato | 18 | 5 | 4 | 9 | 17/26 | -9 | 19 | ||
15 | Pineto | 13 | 4 | 5 | 4 | 13/11 | 2 | 17 | ||
15 | Sef Torres Calcio | 20 | 3 | 7 | 10 | 15/28 | -13 | 16 | ||
15 | Brindisi | 18 | 5 | 5 | 8 | 13/25 | -12 | 18 | ||
15 | Rende Calcio 1968 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21/36 | -15 | 19 | ||
16 | Casale | 23 | 5 | 9 | 9 | 21/23 | -2 | 24 | ||
16 | SS Tritium | 20 | 5 | 3 | 12 | 25/36 | -11 | 18 | ||
16 | Delta Porto Tolle | 15 | 7 | 2 | 6 | 16/16 | 0 | 23 | ||
16 | Marignanese | 19 | 3 | 7 | 9 | 22/32 | -10 | 16 | ||
16 | ACN Siena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 1 | ||
16 | Sinalunghese | 19 | 3 | 7 | 9 | 14/26 | -12 | 16 | ||
16 | Giulianova Calcio | 19 | 3 | 4 | 12 | 15/33 | -18 | 13 | ||
16 | Nola 1925 | 20 | 2 | 10 | 8 | 11/30 | -19 | 15 | ||
16 | Portici | 18 | 4 | 3 | 11 | 26/40 | -14 | 15 | ||
16 | US Castrovillari Calcio | 17 | 4 | 6 | 7 | 16/18 | -2 | 18 | ||
17 | Città di Varese | 23 | 5 | 6 | 12 | 20/29 | -9 | 21 | ||
17 | Caravaggio | 20 | 4 | 6 | 10 | 24/36 | -12 | 18 | ||
17 | Union Feltre | 23 | 6 | 4 | 13 | 30/43 | -13 | 22 | ||
17 | Sasso Marconi Zola | 19 | 3 | 4 | 12 | 15/33 | -18 | 13 | ||
17 | Scandicci | 20 | 5 | 3 | 12 | 18/29 | -11 | 16 | ||
17 | Porto Sant'Elpidio | 18 | 0 | 3 | 15 | 6/38 | -32 | 3 | ||
17 | Gladiator | 20 | 2 | 8 | 10 | 15/32 | -17 | 14 | ||
17 | Gravina | 15 | 3 | 5 | 7 | 17/19 | -2 | 14 | ||
17 | Marina di Ragusa | 20 | 3 | 7 | 10 | 17/34 | -17 | 16 | ||
18 | Vado | 23 | 4 | 4 | 15 | 20/39 | -19 | 16 | ||
18 | Scanzorosciate | 19 | 4 | 4 | 11 | 12/25 | -13 | 16 | ||
18 | Ambrosiana | 22 | 4 | 7 | 11 | 27/41 | -14 | 19 | ||
18 | Corticella | 19 | 1 | 5 | 13 | 13/43 | -30 | 8 | ||
18 | Grassina | 19 | 2 | 7 | 10 | 15/30 | -15 | 13 | ||
18 | Olympia Agnonese | 18 | 0 | 3 | 15 | 9/50 | -41 | 3 | ||
18 | SSC Giugliano | 15 | 3 | 2 | 10 | 9/31 | -22 | 11 | ||
18 | Puteolana | 18 | 2 | 6 | 10 | 12/30 | -18 | 12 | ||
18 | Asd Roccella | 15 | 4 | 1 | 10 | 9/19 | -10 | 13 | ||
19 | Borgosesia | 21 | 4 | 2 | 15 | 22/40 | -18 | 14 | ||
19 | Campodarsego | 20 | 5 | 4 | 11 | 19/26 | -7 | 19 | ||
20 | Fossano | 22 | 2 | 4 | 16 | 16/41 | -25 | 10 | ||
20 | Chions | 22 | 3 | 8 | 11 | 21/34 | -13 | 17 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte