Ssd Viareggio 2014 Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Gozzano | 14 | 10 | 1 | 3 | 26/11 | 15 | 31 | ||
1 | Seregno | 12 | 8 | 0 | 4 | 21/15 | 6 | 24 | ||
1 | Mestre | 15 | 8 | 3 | 4 | 23/16 | 7 | 27 | ||
1 | Aglianese | 12 | 8 | 3 | 1 | 24/14 | 10 | 27 | ||
1 | Tiferno Lerchi | 11 | 6 | 3 | 2 | 19/13 | 6 | 21 | ||
1 | FC Rieti | 12 | 7 | 2 | 3 | 14/9 | 5 | 23 | ||
1 | Monterosi FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 18/6 | 12 | 26 | ||
1 | Virtus Casarano | 12 | 6 | 5 | 1 | 23/13 | 10 | 23 | ||
1 | Messina | 12 | 7 | 4 | 1 | 16/9 | 7 | 25 | ||
2 | Sestri Levante | 15 | 8 | 3 | 4 | 19/17 | 2 | 27 | ||
2 | Crema | 12 | 6 | 5 | 1 | 29/19 | 10 | 23 | ||
2 | Belluno | 15 | 7 | 5 | 3 | 19/15 | 4 | 26 | ||
2 | Fiorenzuola | 12 | 7 | 2 | 3 | 24/10 | 14 | 23 | ||
2 | Siena | 11 | 6 | 3 | 2 | 16/10 | 6 | 21 | ||
2 | Castelnuovo Vomano | 12 | 7 | 1 | 4 | 19/14 | 5 | 22 | ||
2 | US Latina Calcio 1932 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24/6 | 18 | 25 | ||
2 | Team Altamura | 12 | 6 | 2 | 4 | 23/18 | 5 | 20 | ||
2 | San Luca | 12 | 6 | 3 | 3 | 16/14 | 2 | 21 | ||
3 | Bra | 13 | 8 | 3 | 2 | 19/8 | 11 | 27 | ||
3 | Nibionnoggiono | 12 | 6 | 5 | 1 | 16/11 | 5 | 23 | ||
3 | Manzanese | 14 | 7 | 4 | 3 | 30/21 | 9 | 25 | ||
3 | Pro Livorno | 12 | 7 | 1 | 4 | 27/19 | 8 | 22 | ||
3 | Cannara | 11 | 6 | 2 | 3 | 20/14 | 6 | 20 | ||
3 | Campobasso | 9 | 6 | 2 | 1 | 24/8 | 16 | 20 | ||
3 | AC Savoia 1908 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16/9 | 7 | 21 | ||
3 | Sorrento Calcio | 11 | 5 | 4 | 2 | 16/14 | 2 | 19 | ||
3 | Ssd Acireale Calcio 1946 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17/8 | 9 | 20 | ||
4 | PDHAE | 13 | 8 | 2 | 3 | 21/16 | 5 | 26 | ||
4 | Casatese | 12 | 6 | 3 | 3 | 21/11 | 10 | 21 | ||
4 | Trento | 12 | 6 | 5 | 1 | 21/13 | 8 | 23 | ||
4 | Lentigione | 12 | 5 | 6 | 1 | 20/13 | 7 | 21 | ||
4 | Sporting Trestina | 11 | 5 | 3 | 3 | 13/12 | 1 | 18 | ||
4 | San Nicolò | 10 | 6 | 2 | 2 | 20/10 | 10 | 20 | ||
4 | Asd Nocerina 1910 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20/11 | 9 | 20 | ||
4 | AZ Picerno | 11 | 5 | 4 | 2 | 17/10 | 7 | 19 | ||
4 | FC Messina | 10 | 6 | 2 | 2 | 10/5 | 5 | 20 | ||
5 | Caronnese | 15 | 7 | 3 | 5 | 27/21 | 6 | 24 | ||
5 | Brusaporto | 12 | 6 | 2 | 4 | 17/15 | 2 | 20 | ||
5 | Union Clodiense | 12 | 6 | 3 | 3 | 17/15 | 2 | 21 | ||
5 | Prato | 11 | 5 | 4 | 2 | 15/9 | 6 | 19 | ||
5 | Flaminia | 11 | 4 | 4 | 3 | 12/13 | -1 | 16 | ||
5 | CynthiAlbalonga | 11 | 5 | 4 | 2 | 16/10 | 6 | 19 | ||
5 | Vis Artena | 11 | 6 | 1 | 4 | 19/12 | 7 | 19 | ||
5 | Taranto FC 1927 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12/7 | 5 | 18 | ||
5 | Licata | 12 | 5 | 3 | 4 | 13/9 | 4 | 18 | ||
6 | Chieri | 15 | 5 | 7 | 3 | 20/12 | 8 | 22 | ||
6 | Real Calepina | 11 | 5 | 4 | 2 | 17/13 | 4 | 19 | ||
6 | Luparense | 13 | 6 | 3 | 4 | 22/16 | 6 | 21 | ||
6 | Correggese | 10 | 6 | 1 | 3 | 19/16 | 3 | 19 | ||
6 | Asd Trastevere 1909 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12/10 | 2 | 16 | ||
6 | Vastogirardi | 10 | 4 | 4 | 2 | 15/10 | 5 | 16 | ||
6 | Muravera | 9 | 5 | 3 | 1 | 15/9 | 6 | 18 | ||
6 | Lavello | 11 | 4 | 6 | 1 | 22/15 | 7 | 18 | ||
6 | Santa Maria Cilento | 11 | 4 | 5 | 2 | 15/7 | 8 | 17 | ||
7 | SSD Unione Sanremo | 15 | 6 | 6 | 3 | 20/17 | 3 | 22 | ||
7 | Desenzano Calvina | 12 | 5 | 4 | 3 | 16/15 | 1 | 19 | ||
7 | Usd Adriese 1906 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15/14 | 1 | 20 | ||
7 | Mezzolara | 11 | 5 | 3 | 3 | 15/12 | 3 | 18 | ||
7 | Gavorrano | 11 | 4 | 4 | 3 | 15/12 | 3 | 16 | ||
7 | Pineto | 11 | 4 | 4 | 3 | 11/8 | 3 | 16 | ||
7 | Carbonia | 11 | 4 | 5 | 2 | 18/13 | 5 | 17 | ||
7 | Molfetta Calcio | 12 | 5 | 3 | 4 | 13/14 | -1 | 18 | ||
7 | Gelbison Vallo D L | 11 | 4 | 5 | 2 | 20/15 | 5 | 17 | ||
8 | Lavagnese | 13 | 6 | 3 | 4 | 19/19 | 0 | 21 | ||
8 | Franciacorta | 12 | 5 | 4 | 3 | 18/11 | 7 | 19 | ||
8 | Cjarlins Muzane | 13 | 5 | 5 | 3 | 20/20 | 0 | 20 | ||
8 | Rimini | 10 | 5 | 2 | 3 | 18/11 | 7 | 17 | ||
8 | Montevarchi Calcio | 9 | 5 | 1 | 3 | 21/13 | 8 | 16 | ||
8 | Recanatese | 7 | 4 | 3 | 0 | 11/3 | 8 | 15 | ||
8 | Asd Lanusei Calcio | 12 | 4 | 3 | 5 | 16/14 | 2 | 15 | ||
8 | AC Nardo | 12 | 5 | 2 | 5 | 11/16 | -5 | 17 | ||
8 | Cittanovese | 11 | 5 | 1 | 5 | 18/19 | -1 | 16 | ||
9 | Imperia | 15 | 6 | 3 | 6 | 13/13 | 0 | 21 | ||
9 | Asd Fanfulla | 12 | 5 | 3 | 4 | 16/10 | 6 | 18 | ||
9 | Este | 14 | 5 | 5 | 4 | 21/19 | 2 | 20 | ||
9 | Bagnolese | 12 | 5 | 2 | 5 | 17/14 | 3 | 17 | ||
9 | Ostia Mare | 12 | 4 | 3 | 5 | 20/20 | 0 | 15 | ||
9 | Montegiorgio | 9 | 4 | 2 | 3 | 16/15 | 1 | 14 | ||
9 | Asd Cassino Calcio 1924 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12/17 | -5 | 15 | ||
9 | Brindisi | 12 | 5 | 2 | 5 | 12/16 | -4 | 16 | ||
9 | Dattilo | 11 | 5 | 1 | 5 | 18/14 | 4 | 16 | ||
10 | Folgore Caratese | 14 | 5 | 6 | 3 | 19/17 | 2 | 21 | ||
10 | Sona | 12 | 5 | 3 | 4 | 17/14 | 3 | 18 | ||
10 | Delta Porto Tolle | 10 | 6 | 1 | 3 | 13/11 | 2 | 19 | ||
10 | Progresso | 11 | 4 | 4 | 3 | 19/19 | 0 | 16 | ||
10 | Asd Sangiovannese 1927 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15/15 | 0 | 15 | ||
10 | Castelfidardo Calcio | 10 | 3 | 5 | 2 | 9/8 | 1 | 14 | ||
10 | Insieme Formia | 8 | 4 | 1 | 3 | 15/9 | 6 | 13 | ||
10 | Ssd Fidelis Andria 2018 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11/8 | 3 | 16 | ||
10 | Paterno | 11 | 4 | 3 | 4 | 12/9 | 3 | 15 | ||
11 | Castellanzese | 14 | 6 | 3 | 5 | 24/23 | 1 | 21 | ||
11 | Virtus Ciserano Bergamo | 12 | 4 | 4 | 4 | 14/14 | 0 | 16 | ||
11 | Caldiero Terme | 14 | 4 | 6 | 4 | 17/18 | -1 | 18 | ||
11 | Forlì | 9 | 5 | 1 | 3 | 10/12 | -2 | 16 | ||
11 | Foligno Calcio | 9 | 4 | 2 | 3 | 12/14 | -2 | 14 | ||
11 | Atletico Terme Fiuggi | 11 | 3 | 5 | 3 | 10/9 | 1 | 14 | ||
11 | Afragolese | 12 | 4 | 1 | 7 | 17/22 | -5 | 13 | ||
11 | Audace Cerignola | 12 | 3 | 6 | 3 | 16/13 | 3 | 15 | ||
11 | Rotonda | 11 | 4 | 3 | 4 | 10/12 | -2 | 15 | ||
12 | Derthona | 14 | 5 | 4 | 5 | 15/17 | -2 | 19 | ||
12 | Vis Nova Giussano | 12 | 4 | 2 | 6 | 13/23 | -10 | 14 | ||
12 | Montebelluna | 13 | 5 | 3 | 5 | 14/14 | 0 | 18 | ||
12 | Real Forte Querceta | 11 | 4 | 4 | 3 | 12/12 | 0 | 16 | ||
12 | Lornano Badesse | 11 | 4 | 2 | 5 | 11/11 | 0 | 14 | ||
12 | FC Aprilia | 11 | 3 | 3 | 5 | 9/20 | -11 | 12 | ||
12 | Arzachena Costa Smeralda Calcio | 10 | 2 | 6 | 2 | 12/12 | 0 | 12 | ||
12 | AS Aversa Normanna | 12 | 4 | 2 | 6 | 16/17 | -1 | 14 | ||
12 | US Castrovillari Calcio | 9 | 4 | 3 | 2 | 10/7 | 3 | 15 | ||
13 | AC Legnano 1913 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19/20 | -1 | 18 | ||
13 | Villa Valle | 12 | 3 | 4 | 5 | 16/24 | -8 | 13 | ||
13 | Virtus Bolzano | 13 | 4 | 5 | 4 | 21/15 | 6 | 17 | ||
13 | Sammaurese | 11 | 3 | 2 | 6 | 14/18 | -4 | 11 | ||
13 | Montespaccato | 11 | 4 | 1 | 6 | 10/16 | -6 | 13 | ||
13 | Tolentino | 10 | 2 | 5 | 3 | 13/14 | -1 | 11 | ||
13 | Gladiator | 12 | 2 | 6 | 4 | 10/12 | -2 | 12 | ||
13 | Portici | 11 | 4 | 1 | 6 | 23/22 | 1 | 13 | ||
13 | Biancavilla | 11 | 5 | 1 | 5 | 11/11 | 0 | 15 | ||
14 | Saluzzo | 13 | 5 | 3 | 5 | 13/16 | -3 | 18 | ||
14 | Caravaggio | 12 | 2 | 4 | 6 | 12/21 | -9 | 10 | ||
14 | ASD Arzignano Valchiampo | 14 | 4 | 5 | 5 | 14/13 | 1 | 17 | ||
14 | Marignanese | 12 | 2 | 4 | 6 | 14/18 | -4 | 10 | ||
14 | San Donato Tavarnelle | 7 | 3 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | 11 | ||
14 | Vastese Calcio 1902 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14/17 | -3 | 10 | ||
14 | Latte Dolce | 12 | 2 | 5 | 5 | 12/16 | -4 | 11 | ||
14 | FC Francavilla 1931 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9/15 | -6 | 13 | ||
14 | Asd Roccella | 11 | 3 | 1 | 7 | 6/14 | -8 | 10 | ||
15 | Arconatese | 13 | 3 | 3 | 7 | 22/24 | -2 | 12 | ||
15 | Scanzorosciate | 12 | 2 | 3 | 7 | 6/14 | -8 | 9 | ||
15 | Cartigliano | 14 | 3 | 7 | 4 | 12/16 | -4 | 16 | ||
15 | Sasso Marconi Zola | 12 | 2 | 2 | 8 | 10/23 | -13 | 8 | ||
15 | Sinalunghese | 11 | 2 | 5 | 4 | 10/13 | -3 | 11 | ||
15 | Matese | 11 | 3 | 1 | 7 | 16/20 | -4 | 10 | ||
15 | Team Nuova Florida | 12 | 2 | 5 | 5 | 13/23 | -10 | 11 | ||
15 | Bitonto | 11 | 3 | 3 | 5 | 13/16 | -3 | 12 | ||
15 | Città Di Sant’Agata | 12 | 2 | 3 | 7 | 12/22 | -10 | 9 | ||
16 | Borgosesia | 12 | 3 | 2 | 7 | 11/19 | -8 | 11 | ||
16 | Breno | 11 | 1 | 6 | 4 | 10/15 | -5 | 9 | ||
16 | Union Feltre | 15 | 3 | 4 | 8 | 22/29 | -7 | 13 | ||
16 | Seravezza | 11 | 2 | 2 | 7 | 11/15 | -4 | 8 | ||
16 | ACN Siena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 1 | ||
16 | Grassina | 12 | 2 | 5 | 5 | 11/18 | -7 | 11 | ||
16 | Giulianova Calcio | 10 | 1 | 2 | 7 | 3/13 | -10 | 5 | ||
16 | SSC Giugliano | 11 | 3 | 1 | 7 | 9/25 | -16 | 10 | ||
16 | Gravina | 12 | 3 | 3 | 6 | 17/17 | 0 | 12 | ||
16 | Asd Troina Calcio | 10 | 2 | 3 | 5 | 5/9 | -4 | 9 | ||
17 | Casale | 14 | 2 | 5 | 7 | 9/15 | -6 | 11 | ||
17 | SS Tritium | 12 | 2 | 2 | 8 | 15/22 | -7 | 8 | ||
17 | Ambrosiana | 15 | 3 | 4 | 8 | 18/30 | -12 | 13 | ||
17 | Ghivizzano Borgo Mozzano | 12 | 1 | 3 | 8 | 12/24 | -12 | 6 | ||
17 | Pianese | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/13 | -3 | 10 | ||
17 | Olympia Agnonese | 7 | 0 | 2 | 5 | 4/19 | -15 | 2 | ||
17 | Sef Torres Calcio | 11 | 1 | 3 | 7 | 6/16 | -10 | 6 | ||
17 | Puteolana | 10 | 1 | 3 | 6 | 7/18 | -11 | 6 | ||
17 | Marina di Ragusa | 9 | 1 | 3 | 5 | 5/11 | -6 | 6 | ||
18 | Fossano | 14 | 2 | 3 | 9 | 12/25 | -13 | 9 | ||
18 | AC Ponte San Pietro-Isola | 12 | 1 | 4 | 7 | 11/18 | -7 | 7 | ||
18 | Union S. Giorgio-Sedico | 15 | 2 | 6 | 7 | 17/22 | -5 | 12 | ||
18 | Corticella | 11 | 1 | 2 | 8 | 8/30 | -22 | 5 | ||
18 | Scandicci | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/16 | -9 | 5 | ||
18 | Porto Sant'Elpidio | 10 | 0 | 2 | 8 | 4/21 | -17 | 2 | ||
18 | Nola 1925 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6/26 | -20 | 4 | ||
18 | US Citta Di Fasano | 11 | 1 | 3 | 7 | 6/18 | -12 | 6 | ||
18 | Rende Calcio 1968 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8/27 | -19 | 5 | ||
19 | Vado | 15 | 2 | 3 | 10 | 11/23 | -12 | 9 | ||
19 | Campodarsego | 9 | 2 | 2 | 5 | 9/14 | -5 | 8 | ||
20 | Città di Varese | 13 | 2 | 2 | 9 | 13/19 | -6 | 8 | ||
20 | Chions | 13 | 0 | 5 | 8 | 10/24 | -14 | 5 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte