Valenciennes II
FrankreichTrainerChristophe Delmotte
undefined, National 3
S U N
Letzte 5 Spiele
Spiele
Tabelle
Position | Mannschaft | S | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bourgoin J | 6 | 11 | |
1 | Racing Besançon | 6 | 15 | |
1 | Pontivy GSI | 6 | 18 | |
1 | USM Saran | 6 | 12 | |
1 | ASC Biesheim | 7 | 17 | |
1 | ![]() | ES Wasquehal | 5 | 13 |
1 | Avt G Caennaise | 6 | 15 | |
1 | Stade Bordelais | 5 | 15 | |
1 | Castanet | 6 | 12 | |
1 | Racing Colombes 92 | 6 | 16 | |
1 | La Roche-sur-Yon | 4 | 12 | |
1 | Furiani Agliani | 5 | 13 | |
2 | Ain Sud | 6 | 11 | |
2 | Jura Dolois | 5 | 11 | |
2 | Rennes II | 6 | 14 | |
2 | Vierzon | 5 | 10 | |
2 | ES Thaon | 7 | 16 | |
2 | Marcq | 4 | 9 | |
2 | Sport Union Divaise | 6 | 15 | |
2 | Lege Capferret US | 5 | 11 | |
2 | Agde Rco | 5 | 11 | |
2 | Aubervilliers FC | 6 | 13 | |
2 | Changé | 5 | 11 | |
2 | ![]() | Istres | 6 | 13 |
3 | Lyon Duchère II | 5 | 10 | |
3 | Gueugnon | 5 | 10 | |
3 | ![]() | AS Vitre | 6 | 13 |
3 | Avoine Chinon | 5 | 9 | |
3 | Colmar | 7 | 11 | |
3 | US Maubeuge | 6 | 8 | |
3 | CMS Oissel | 5 | 11 | |
3 | CA Neuville | 6 | 11 | |
3 | Montpellier II | 6 | 11 | |
3 | Ivry | 6 | 13 | |
3 | Saumur Olympique | 5 | 8 | |
3 | Cannes | 5 | 10 | |
4 | ![]() | FC Limonest | 6 | 10 |
4 | Dijon II | 6 | 10 | |
4 | FC Dinan Lehon | 6 | 12 | |
4 | Ouest Tourangeau | 5 | 8 | |
4 | Sarre Union | 6 | 10 | |
4 | US Vimy | 5 | 8 | |
4 | FC Saint-Lo Manche | 6 | 11 | |
4 | FC Tartas Saint Yaguen | 6 | 8 | |
4 | ![]() | Blagnac | 6 | 10 |
4 | Créteil II | 6 | 11 | |
4 | Fontenay LCVF | 5 | 8 | |
4 | Villefranche SJB | 6 | 10 | |
5 | ![]() | FC Hauts Lyonnais | 5 | 8 |
5 | CA Pontarlier | 5 | 10 | |
5 | Saint-Pierre Milizac | 6 | 12 | |
5 | C' Chartres II | 6 | 8 | |
5 | FC Mulhouse | 6 | 10 | |
5 | ![]() | Croix IC | 5 | 8 |
5 | Dieppe FC | 6 | 9 | |
5 | Libourne | 4 | 8 | |
5 | Beaucaire St | 6 | 10 | |
5 | PSG II | 6 | 9 | |
5 | Laval II | 5 | 8 | |
5 | Consolat Marseille | 5 | 10 | |
6 | Thonon Évian | 5 | 8 | |
6 | ![]() | FC Besancon | 6 | 8 |
6 | Stade Briochin II | 6 | 10 | |
6 | Tours | 5 | 8 | |
6 | Saint Louis Neuweg | 7 | 9 | |
6 | Le Touquet | 4 | 7 | |
6 | Avranches II | 6 | 9 | |
6 | ![]() | Cognac | 6 | 6 |
6 | Rodez II | 6 | 8 | |
6 | Les Ulis | 5 | 9 | |
6 | FC Challans | 3 | 7 | |
6 | FC Cote Bleue | 6 | 8 | |
7 | Saint-Étienne II | 5 | 7 | |
7 | Sochaux II | 5 | 8 | |
7 | Locmine S Co | 5 | 8 | |
7 | J3 Amilly | 5 | 8 | |
7 | Nancy II | 7 | 9 | |
7 | Amiens SC II | 6 | 7 | |
7 | Alencon US | 6 | 8 | |
7 | Les Genets Danglet | 5 | 6 | |
7 | Olympique Alès | 6 | 7 | |
7 | Linas Monthlery Esa | 6 | 9 | |
7 | USSA Vertou | 5 | 6 | |
7 | Lucciana | 5 | 8 | |
8 | Vaulx En Velin | 5 | 7 | |
8 | FC Morteau Montlebon | 5 | 7 | |
8 | Brest II | 5 | 7 | |
8 | Châteauneuf-sur-Loire | 6 | 8 | |
8 | Epernay | 6 | 7 | |
8 | Chantilly | 5 | 7 | |
8 | Cherbourg | 6 | 8 | |
8 | Poitiers Foot | 4 | 6 | |
8 | SC Balma | 6 | 7 | |
8 | ![]() | Jeanne d'Arc de Drancy | 6 | 8 |
8 | Sautron | 6 | 6 | |
8 | Nice II | 6 | 8 | |
9 | Chambery St O | 5 | 6 | |
9 | Selongey | 5 | 7 | |
9 | Guipry-Messac | 6 | 6 | |
9 | Orléans II | 6 | 8 | |
9 | FA Illkirch Graffenstaden | 6 | 7 | |
9 | Boulogne II | 5 | 7 | |
9 | AF Virois | 5 | 7 | |
9 | Châtellerault | 5 | 4 | |
9 | Nîmes II | 6 | 7 | |
9 | Paris FC II | 6 | 8 | |
9 | Le Poiré-sur-Vie | 3 | 5 | |
9 | Cannet Rocheville | 6 | 7 | |
10 | Aurillac | 5 | 6 | |
10 | Grandvillars | 5 | 4 | |
10 | Plouzane AC Football | 6 | 4 | |
10 | Châteauroux II | 6 | 8 | |
10 | ![]() | AS Prix Les Mezieres | 7 | 7 |
10 | Valenciennes II | 4 | 6 | |
10 | Le Havre II | 5 | 6 | |
10 | FC Bressuire | 5 | 4 | |
10 | AS Fabregues | 6 | 6 | |
10 | Mantes 78 FC | 6 | 5 | |
10 | Sable Sur Sarthe | 3 | 4 | |
10 | Rousset-Ste Victoire | 6 | 7 | |
11 | Clermont II | 6 | 5 | |
11 | Saint-Apollinaire | 5 | 4 | |
11 | Lannion | 5 | 3 | |
11 | Montlouis | 6 | 7 | |
11 | Raon-l'Etape | 7 | 6 | |
11 | Lille II | 4 | 6 | |
11 | Evreux FC 27 | 6 | 6 | |
11 | Niort II | 4 | 4 | |
11 | Alberes Argeles | 6 | 6 | |
11 | Bretigny FCS | 6 | 4 | |
11 | St-Philbert Gd Lieu | 5 | 4 | |
11 | Ajaccio II | 5 | 6 | |
12 | Moulins Football | 6 | 5 | |
12 | FC Montceau Bourgogne | 4 | 4 | |
12 | Stade Pontivyen | 6 | 3 | |
12 | Saint-Jean-le-Blanc | 6 | 6 | |
12 | Strasbourg II | 6 | 6 | |
12 | US Saint Omer | 6 | 6 | |
12 | Romilly-Pt St Pierre | 4 | 3 | |
12 | Bayonne | 3 | 3 | |
12 | Toulouse II | 5 | 6 | |
12 | Blanc-Mesnil SP | 5 | 4 | |
12 | Pouzauges-Réaumur | 4 | 2 | |
12 | Corte | 6 | 4 | |
13 | Velay | 4 | 4 | |
13 | Valdahon Vercel | 5 | 1 | |
13 | TA Rennes | 6 | 3 | |
13 | Montargis | 5 | 3 | |
13 | Troyes II | 6 | 6 | |
13 | ![]() | Feignies-Aulnoye | 5 | 4 |
13 | FC Bayeux | 6 | 1 | |
13 | US Chauvigny | 5 | 2 | |
13 | Narbonne | 6 | 5 | |
13 | Meaux Academy | 6 | 4 | |
13 | Le Mans II | 5 | 2 | |
13 | Mandelieu LN | 6 | 3 | |
14 | EDS Montlucon | 5 | 4 | |
14 | Paron | 5 | 0 | |
14 | Avt G. Laiq. Fougeres | 5 | 3 | |
14 | Déols | 6 | 1 | |
14 | Amneville CS | 7 | 5 | |
14 | Amiens AC | 6 | 0 | |
14 | Quevilly II | 5 | 0 | |
14 | Bordeaux II | 3 | 1 | |
14 | AS Muretaine | 6 | 5 | |
14 | Les Mureaux FC | 6 | 2 | |
14 | La Chataigneraie | 4 | 1 | |
14 | Endoume | 5 | 0 |
Kader
Die meisten Tore
Ozcan Sahan3Tore 0Assists 3Spiele
Die meisten Assists
0Tore 0Assists 0Spiele
Disziplin
10 Karten 3Spiele