Wolfsberger AC
Wolfsberger AC
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 27 | |||
1 | Wiener Sportklub | 8 | 19 | |||
1 | Kuchl | 12 | 28 | |||
1 | FC Kitzbühel | 16 | 33 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amar Hodzic RZ Pellets WAC | 10 | 0 | 9 | |||||
Leo Vielgut RZ Pellets WAC | 10 | 0 | 5 | |||||
Marcel Holzer RZ Pellets WAC | 4 | 0 | 3 | |||||
Adis Jasic Wolfsberger Athletik Club Under 18 | 11 | 0 | 1 | |||||
Josip Jelić Wolfsberger Athletik Club Under 18 | 11 | 0 | 1 | |||||
Full table |