Anstoß
FC Bayern - Borussia Dortmund 4:0 Higlights. 09.11.2019
Zusammenfassung
Tabelle
9 November 2019, 17:30
Deutschland. Bundesliga
Stadion
Allianz Arena
Schiedsrichter Zwayer, Felix
Linienrichter Schiffner, Thorsten
Linienrichter Thielert, Sascha
Linienrichter Willenborg, Frank
Linienrichter Siebert, Daniel
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 28/15 | 13 | 28 | ||
2 | RB Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 36/15 | 21 | 27 | ||
3 | Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24/16 | 8 | 25 | ||
4 | FC Bayern | 13 | 7 | 3 | 3 | 34/18 | 16 | 24 | ||
5 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 5 | 2 | 28/19 | 9 | 23 | ||
6 | SC Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 23/17 | 6 | 22 | ||
7 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 20/17 | 3 | 22 | ||
8 | 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 18/20 | -2 | 21 | ||
9 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 15/13 | 2 | 20 | ||
10 | E. Frankfurt | 13 | 5 | 2 | 6 | 22/20 | 2 | 17 | ||
11 | Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16/19 | -3 | 16 | ||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19/32 | -13 | 15 | ||
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 22/28 | -6 | 14 | ||
14 | FC Augsburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 18/25 | -7 | 14 | ||
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 16/24 | -8 | 12 | ||
16 | Hertha BSC | 13 | 3 | 2 | 8 | 18/27 | -9 | 11 | ||
17 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 2 | 9 | 12/28 | -16 | 8 | ||
18 | Paderborn | 13 | 1 | 2 | 10 | 16/32 | -16 | 5 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele
S:Siege
U:Unentschieden
N:Niederlage
T:Tore
GT:Gegentore
TD:Tordifferenz
Pkt:Punkte
Live
Spielereignisse
3’
Offside
Offside
7’
11’
Corner kick
17’
Shot off target
26’
Shot on target
27’
27’
Save
Corner kick
28’
Corner kick
31’
Offside
34’
36’
Offside
38’
Shot on target
43’
43’
Save
45’
Shot off target
Shot off target
45’
Pause
47’
Shot off target
52’
Offside
53’
Offside
59’
Shot off target
59’
61’
61’
63’
Gelbe Karte
Offside
64’
Gelbe Karte
67’
69’
Shot off target
70’
72’
Shot off target
73’
Shot off target
73’
75’
Offside
75’
76’
Shot off target
79’
Goooooal!
80’
Shot off target
89’
Gelbe Karte
90’
Shot off target
90’
Spiel beendet
Aufstellungen
FC Bayern
Borussia Dortmund
Nicht benutzte Einwechslungen
Borussia DortmundMarwin Hitz, Łukasz Piszczek, Dan-Axel Zagadou, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Jacob Larsen
Statistiken
Head-to-head-Vergleich
3
Siege
0
Unentschieden
2
Siege