Tabelle
- AFC Champions League
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al Ahli Jeddah | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Al Nasr Riyadh | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Al Rayyan | 0 | 0 | ||
1 | BG Pathum United | 0 | 0 | |||
1 | ![]() | Nei Mongul Zhongyou F.C. | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Johor D. T. FC | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Gamba Osaka | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Guangzhou Evergrande | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Beijing Guoan | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | OTMK Olmaliq | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | Al Quwa Al Jawiya | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Al Hilal Riyadh | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | FC Pakhtakor Tashkent | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Al Duhail | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Al Sadd | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Ulsan Hyundai FC | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Nagoya Grampus | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Jeonbuk Hyundai Motors | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Kitchee SC | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Al Wahda | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Istiqlol | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Sharjah FC | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Al Shorta | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Al Wihdat | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Goa | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Viettel | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Sydney | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Ceres | 0 | 0 | ||
3 | FC Port | 0 | 0 | |||
3 | ![]() | Shandong Luneng | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Pohang Steelers FC | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Shabab AL Ahli Dubai Club | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Tractor Sazi Tabriz FC | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Esteghlal FC | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Persepolis FC | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Tampines Rovers FC | 0 | 0 | ||
4 | Ratchaburi Mitr Phol FC | 0 | 0 | |||
Full table |