Tabelle
- Japan. J1 Liga
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kawasaki Frontale | 12 | 32 | ||
2 | ![]() | Nagoya Grampus | 11 | 26 | ||
3 | ![]() | Sagan Tosu | 11 | 20 | ||
4 | ![]() | Cerezo Osaka | 12 | 20 | ||
5 | ![]() | Vissel Kobe | 10 | 19 | ||
6 | ![]() | Yokohama F Marinos | 9 | 18 | ||
7 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 17 | ||
8 | ![]() | FC Tokyo | 10 | 15 | ||
9 | Tokushima Vortis | 11 | 14 | |||
10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 10 | 14 | ||
11 | ![]() | Avispa Fukuoka | 11 | 13 | ||
12 | ![]() | Kashima Antlers | 9 | 11 | ||
13 | ![]() | Shonan Bellmare | 10 | 10 | ||
14 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 10 | 10 | ||
15 | ![]() | Kashiwa Reysol | 10 | 10 | ||
16 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | 9 | 8 | ||
17 | ![]() | Gamba Osaka | 6 | 6 | ||
18 | ![]() | Oita Trinita | 9 | 5 | ||
19 | ![]() | Vegalta Sendai | 9 | 3 | ||
20 | ![]() | Yokohama FC | 10 | 2 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Lopes Hokkaido Consadole Sapporo | 9 | 0 | 9 | |||||
Daizen Maeda Yokohama F Marinos | 9 | 1 | 7 | |||||
Leandro Damiao Kawasaki Frontale | 11 | 6 | 7 | |||||
Kyogo Furuhashi Vissel Kobe | 10 | 1 | 6 | |||||
Akihiro Ienaga Kawasaki Frontale | 11 | 0 | 6 |
Spiele
Spieltag 11. Beendet

Spiel beendet
2 

Kawasaki FrontaleCerezo Osaka
Spieltag 11. Bevorstehend
Alle ansehen

10:30

Nagoya GrampusGamba Osaka

04:00

Hokkaido Consadole SapporoVegalta Sendai

05:00

FC TokyoSagan Tosu