Tabelle
- Primera B
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nublense | 28 | 50 | ||
2 | ![]() | Union San Felipe | 28 | 46 | ||
3 | ![]() | Rangers de Talca | 28 | 45 | ||
4 | Puerto Montt | 28 | 42 | |||
5 | ![]() | Melipilla | 28 | 42 | ||
6 | ![]() | Deportes Temuco | 28 | 41 | ||
7 | ![]() | San Marcos de Arica | 28 | 41 | ||
8 | ![]() | Dep. Magallanes | 28 | 40 | ||
9 | ![]() | Deportes Copiapo | 28 | 39 | ||
10 | ![]() | CD Cobreloa Calama | 28 | 36 | ||
11 | ![]() | San Luis de Quillota | 28 | 33 | ||
12 | ![]() | Santiago Morning | 28 | 31 | ||
13 | ![]() | CSD Barnechea | 28 | 30 | ||
14 | Deportes Valdivia | 28 | 28 | |||
15 | ![]() | CD Santa Cruz | 28 | 22 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Ariel Sosa Melipilla | 33 | 0 | 17 | |||||
Alfredo Omar Ábalos Rangers de Talca | 28 | 0 | 13 | |||||
Matías Josué Zamora Carreño Deportes Valdivia | 26 | 0 | 12 | |||||
Leandro Julián Garate CSD Barnechea | 27 | 0 | 12 | |||||
Oscar Ortega Nublense | 26 | 0 | 11 |