Tabelle
- Primera Divisio
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Club de Escaldes | 11 | 23 | ||
2 | ![]() | UE Engordany | 11 | 20 | ||
3 | ![]() | Atletic Club Escaldes | 11 | 19 | ||
4 | ![]() | FC Santa Coloma | 11 | 17 | ||
5 | ![]() | Sant Julia | 11 | 15 | ||
6 | ![]() | UE Santa Coloma | 11 | 14 | ||
7 | Penya Encarnada | 11 | 7 | |||
8 | ![]() | CE Carroi | 11 | 6 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lopez UE Engordany | 7 | 0 | 6 | |||||
Bubacar Njié Kambi Bacari Sant Julia | 7 | 0 | 6 | |||||
Youssef Ezzejjari Lhasnaoui CE Carroi | 7 | 0 | 5 | |||||
Gastón Machado Atletic Club Escaldes | 7 | 0 | 4 | |||||
Diego Alejandro Najera Quintero FC Santa Coloma | 7 | 0 | 3 |
Spiele
Spieltag 12. Bevorstehend
Alle ansehen
10:30

Penya EncarnadaSant Julia

10:30

UE Santa ColomaUE Engordany

15:30

CE CarroiFC Santa Coloma