Real Madrid - Sevilla
Mannschaft | S | S | U | N | T/GT | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 23 | 15 | 6 | 2 | 60/23 | 51 |
2 | Real Madrid | 23 | 14 | 3 | 6 | 40/27 | 45 |
3 | Atlético Madrid | 23 | 12 | 8 | 3 | 33/17 | 44 |
4 | Sevilla | 23 | 10 | 7 | 6 | 38/25 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30/21 | 36 |
6 | Alavés | 23 | 10 | 5 | 8 | 24/27 | 35 |
7 | Betis | 23 | 9 | 5 | 9 | 26/29 | 32 |
8 | Valencia | 23 | 6 | 13 | 4 | 24/20 | 31 |
9 | Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | 27/25 | 31 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33/34 | 31 |
11 | Leganés | 23 | 7 | 8 | 8 | 25/27 | 29 |
12 | Espanyol | 23 | 8 | 4 | 11 | 27/37 | 28 |
13 | Athletic Bilbao | 23 | 5 | 12 | 6 | 23/28 | 27 |
14 | Levante | 23 | 7 | 6 | 10 | 32/42 | 27 |
15 | Real Valladolid | 23 | 6 | 8 | 9 | 19/28 | 26 |
16 | Celta de Vigo | 23 | 6 | 6 | 11 | 35/39 | 24 |
17 | Girona | 23 | 5 | 9 | 9 | 23/33 | 24 |
18 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 5 | 12 | 27/40 | 23 |
19 | Villarreal | 23 | 3 | 11 | 9 | 23/31 | 20 |
20 | Huesca | 23 | 4 | 6 | 13 | 23/39 | 18 |
Vinicius Junior
Luka Modrić
Karim Benzema
Vinicius Junior
Pablo Sarabia
Lucas Vazquez
Lucas Vazquez
Ever Banega
Sergio Escudero
Andre Silva
Luka Modrić
Daniel Carrico
Karim Benzema
Luka Modrić
Franco Vazquez
Luka Modrić
Franco Vazquez
Luka Modrić
Vinicius Junior
Vinicius Junior
Ever Banega
Casemiro
Dani Ceballos
Luka Modrić
Luka Modrić
Luka Modrić
Vinicius Junior
Casemiro
Vinicius Junior
Dani Ceballos
Dani Ceballos
Quincy Promes
Wissam Ben Yedder
Luka Modrić
Casemiro
Munir El Haddadi
Andre Silva
Quincy Promes
Casemiro
Isco
Lucas Vazquez
Karim Benzema
Casemiro
Assist durch Sergio Reguilon
Simon Kjaer
Pablo Sarabia
Bryan Salvatierra
Sergio Escudero
Pablo Sarabia
Karim Benzema
Federico Valverde
Dani Ceballos
Luka Modrić
Isco