AFC Bournemouth - Chelsea
Team | MP | W | D | L | GF/GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74/20 | 65 |
2 | Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 59/15 | 65 |
3 | Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54/25 | 60 |
4 | Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52/35 | 51 |
5 | Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53/37 | 50 |
6 | Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45/29 | 50 |
7 | Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34/33 | 39 |
8 | Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 34/34 | 37 |
9 | Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 36/39 | 33 |
10 | West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32/39 | 33 |
11 | AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37/47 | 33 |
12 | Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31/34 | 32 |
13 | Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27/34 | 27 |
14 | Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | 28/39 | 27 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | 29/47 | 27 |
16 | Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22/34 | 25 |
17 | Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24/47 | 25 |
18 | Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | 28/44 | 24 |
19 | Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25/58 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14/48 | 11 |
Ryan Fraser
David Luiz
David Luiz
Mateo Kovačić
Eden Hazard
Gonzalo Higuain
Eden Hazard
Eden Hazard
Andrew Surman
Gonzalo Higuain
Pedro
N'Golo Kante
Joshua King
Ryan Fraser
David Brooks
David Brooks
César Azpilicueta
Eden Hazard
Joshua King
Joshua King
Assist by David Brooks
Ryan Fraser
Pedro
Willian
Pedro
Willian
Willian
Willian
David Brooks
Assist by Joshua King
Olivier Giroud
Gonzalo Higuain
Willian
David Brooks
Jordon Ibe
David Brooks
Steve Cook
Steve Cook
Andrew Surman
César Azpilicueta
Joshua King
Assist by Junior Stanislas
Eden Hazard
Ruben Loftus-Cheek
Mateo Kovačić
Ruben Loftus-Cheek
Eden Hazard
César Azpilicueta
Eden Hazard
Willian
Charlie Daniels
Ryan Fraser
Jordon Ibe
Chris Mepham
Junior Stanislas
Charlie Daniels
Assist by Jordon Ibe