IS Halmia
SwedenCoachAnders Wallin
undefined, Division 2
W D L
Last 5 matches
Matches
Standings
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Vänersborgs IF | 13 | 33 | |
1 | Hudiksvalls Forenade FF | 13 | 32 | |
1 | Piteaa IF | 13 | 32 | |
1 | Österlen | 13 | 31 | |
1 | ![]() | Aatvidaberg FF | 2 | 6 |
1 | ![]() | Västra Frölunda | 2 | 4 |
1 | ![]() | Assyriska FF | 13 | 31 |
1 | IFK Malmo | 13 | 29 | |
2 | IK Oddevold | 13 | 31 | |
2 | Skiljebo SK | 13 | 27 | |
2 | ![]() | Bodens BK | 13 | 27 |
2 | Dalstorps | 13 | 25 | |
2 | ![]() | Bodens BK | 2 | 3 |
2 | IK Oddevold | 2 | 2 | |
2 | ![]() | Aatvidaberg FF | 13 | 31 |
2 | ![]() | Västra Frölunda | 13 | 27 |
3 | Stenungsunds IF | 13 | 24 | |
3 | ![]() | Enkoping SK | 13 | 25 |
3 | IFK Östersund | 13 | 23 | |
3 | Berga | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Syrianska FC | 13 | 24 |
3 | Skiljebo SK | 2 | 0 | |
3 | Dalstorps | 2 | 1 | |
3 | BK Forward | 13 | 30 | |
3 | ![]() | Angelholms FF | 13 | 26 |
4 | Grebbestads IF | 13 | 21 | |
4 | Lidingö | 13 | 24 | |
4 | Friska Viljor FC | 13 | 23 | |
4 | Nosaby | 13 | 22 | |
4 | Tyresö | 13 | 28 | |
4 | Varbergs GIF | 13 | 21 | |
5 | Ahlafors | 13 | 21 | |
5 | Karlbergs BK | 13 | 23 | |
5 | Ytterhogdal | 13 | 23 | |
5 | Hassleholms IF | 13 | 22 | |
5 | Värmbols | 13 | 19 | |
5 | Vinberg | 13 | 18 | |
6 | Lidköping | 13 | 19 | |
6 | Gamla Upsala SK | 13 | 23 | |
6 | Umeå FC Akademi | 13 | 23 | |
6 | Asarum | 13 | 19 | |
6 | Kumla | 13 | 18 | |
6 | FC Rosengaard 1917 | 13 | 17 | |
7 | IK Gauthiod | 13 | 18 | |
7 | Enskede IK | 13 | 22 | |
7 | Gottne | 13 | 22 | |
7 | Räppe | 13 | 18 | |
7 | Arameiska-Syrianska | 13 | 17 | |
7 | BK Olympic | 13 | 17 | |
8 | Vänersborgs FK | 13 | 18 | |
8 | Stockholm Internazionale | 13 | 19 | |
8 | Stöde | 13 | 22 | |
8 | ![]() | Husqvarna FF | 13 | 17 |
8 | Trosa-Vagnhärad SK | 13 | 16 | |
8 | Onsala | 13 | 17 | |
9 | Nordvärmland | 13 | 17 | |
9 | IFK Stocksund | 13 | 18 | |
9 | Skelleftea FF | 13 | 19 | |
9 | Karlshamn | 13 | 17 | |
9 | IFK Eskilstuna | 13 | 14 | |
9 | Assyriska BK | 13 | 16 | |
10 | Sävedalen | 13 | 17 | |
10 | IFK Österåker | 13 | 16 | |
10 | Notvikens IK | 13 | 18 | |
10 | Tord | 13 | 16 | |
10 | FC Gute | 13 | 13 | |
10 | Ullared | 13 | 15 | |
11 | IF Karlstad II | 13 | 12 | |
11 | Kvarnsvedens IK | 13 | 11 | |
11 | Täfteå | 13 | 12 | |
11 | Kristianstad FC | 13 | 15 | |
11 | Huddinge IF | 13 | 12 | |
11 | Eslov | 13 | 15 | |
12 | IFK Tidaholm | 13 | 8 | |
12 | Kungsängen | 13 | 10 | |
12 | Sandviks | 13 | 8 | |
12 | IFK Hässleholm | 13 | 13 | |
12 | Rynninge IK | 13 | 11 | |
12 | KSF Prespa Birlik | 13 | 15 | |
13 | Vårgårda | 13 | 8 | |
13 | Fanna BK | 13 | 7 | |
13 | IFK Umeå | 13 | 5 | |
13 | Almeboda Linneryd | 13 | 11 | |
13 | Assyriska IF | 13 | 9 | |
13 | IS Halmia | 13 | 12 | |
14 | Åmål | 13 | 5 | |
14 | Fagersta Södra IK | 13 | 4 | |
14 | Morön | 13 | 3 | |
14 | Ifo Bromolla IF | 13 | 9 | |
14 | Newroz | 13 | 8 | |
14 | IF Limhamn Bunkeflo | 13 | 11 |
Squad
Top scorer
Oskar Rantala Törnfeldt1Goals 0Assists 2Matches
Top assist
Erik Ferman0Goals 0Assists 0Matches
Discipline
Jesper Andersson10 Cards 2Matches