Girona - FC Barcelona
Team | MP | W | D | L | GF/GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61/23 | 54 |
2 | Atlético Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34/17 | 47 |
3 | Real Madrid | 23 | 14 | 3 | 6 | 40/27 | 45 |
4 | Sevilla | 23 | 10 | 7 | 6 | 38/25 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30/21 | 36 |
6 | Alavés | 23 | 10 | 5 | 8 | 24/27 | 35 |
7 | Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30/25 | 34 |
8 | Betis | 23 | 9 | 5 | 9 | 26/29 | 32 |
9 | Valencia | 23 | 6 | 13 | 4 | 24/20 | 31 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33/34 | 31 |
11 | Levante | 24 | 8 | 6 | 10 | 36/43 | 30 |
12 | Leganés | 24 | 7 | 8 | 9 | 25/30 | 29 |
13 | Espanyol | 23 | 8 | 4 | 11 | 27/37 | 28 |
14 | Athletic Bilbao | 23 | 5 | 12 | 6 | 23/28 | 27 |
15 | Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19/29 | 26 |
16 | Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36/43 | 24 |
17 | Girona | 23 | 5 | 9 | 9 | 23/33 | 24 |
18 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27/41 | 23 |
19 | Villarreal | 23 | 3 | 11 | 9 | 23/31 | 20 |
20 | Huesca | 23 | 4 | 6 | 13 | 23/39 | 18 |
Nelsinho
Pedro Alcala
Philippe Coutinho
Philippe Coutinho
Lionel Messi
Jordi Alba
Philippe Coutinho
Bernardo Espinosa
Clément Lenglet
Portu
Ivan Rakitić
Bernardo Espinosa
Pedro Porro
Arturo Vidal
Cristhian Stuani
Pere Pons
Sergi Busquets
Pedro Alcala
Pedro Alcala
Álex Granell
Lionel Messi
Cristhian Stuani
Bernardo Espinosa
Bono
Philippe Coutinho
Cristhian Stuani
Aleix Garcia
Álex Granell
Arthur
Arturo Vidal
Luis Suarez
Cristhian Stuani
Lionel Messi
Assist by Jordi Alba
Juanpe
Douglas Luiz
Aleix Garcia
Philippe Coutinho
Luis Suarez
Lionel Messi
Thomas Vermaelen
Clément Lenglet
Philippe Coutinho
Ivan Rakitić
Philippe Coutinho
Philippe Coutinho
Anthony Lozano
Portu
Sergi Roberto
Sergi Busquets
Seung-Ho Paik
Álex Granell
Pere Pons
Cristhian Stuani
Philippe Coutinho
Douglas Luiz
Luis Suarez
Philippe Coutinho