Standings
- Netherlands. Eerste Divisie
№ | Team | MP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 26 | 63 | |||
2 | De Graafschap | 26 | 57 | |||
3 | ![]() | Almere City FC | 25 | 53 | ||
4 | NAC Breda | 25 | 50 | |||
5 | Go Ahead Eagles | 26 | 50 | |||
6 | ![]() | NEC Nijmegen | 25 | 44 | ||
7 | Volendam | 25 | 41 | |||
8 | ![]() | Roda JC Kerkrade | 26 | 41 | ||
9 | ![]() | SC Telstar | 26 | 34 | ||
10 | Excelsior | 25 | 30 | |||
11 | ![]() | Ajax Amsterdam | 25 | 30 | ||
12 | ![]() | Helmond Sport | 26 | 30 | ||
13 | ![]() | FC Eindhoven | 26 | 29 | ||
14 | ![]() | FC Oss | 25 | 28 | ||
15 | ![]() | MVV Maastricht | 26 | 26 | ||
16 | ![]() | FC Utrecht | 25 | 25 | ||
17 | ![]() | PSV Eindhoven | 26 | 24 | ||
18 | ![]() | AZ Alkmaar | 26 | 23 | ||
19 | Dordrecht | 25 | 18 | |||
20 | Den Bosch | 25 | 16 | |||
Full table |
top players
Player | MP | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mühren Cambuur | 25 | 6 | 25 | |||||
Elías Ómarsson Excelsior | 24 | 1 | 18 | |||||
Glynor Plet SC Telstar | 24 | 1 | 14 | |||||
Jeredy Hilterman Utrecht | 24 | 1 | 14 | |||||
Thomas Verheijdt Almere City FC | 24 | 5 | 14 |