Napoli - US Arezzo 2:2 higlights. 02/18/2007
Summary
Standings
Team | Last 5 | MP | W | D | L | GF/GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 42 | 28 | 10 | 4 | 83/30 | 53 | 85 | ||
2 | Napoli | 42 | 21 | 16 | 5 | 52/29 | 23 | 79 | ||
3 | Genoa | 42 | 23 | 9 | 10 | 68/44 | 24 | 78 | ||
4 | Piacenza | 42 | 20 | 8 | 14 | 57/50 | 7 | 68 | ||
5 | Rimini FC 1912 | 42 | 17 | 16 | 9 | 55/38 | 17 | 67 | ||
6 | Brescia | 42 | 19 | 10 | 13 | 51/43 | 8 | 67 | ||
7 | Bologna | 42 | 18 | 11 | 13 | 52/43 | 9 | 65 | ||
8 | Mantova 1911 | 42 | 15 | 19 | 8 | 47/36 | 11 | 64 | ||
9 | Lecce | 42 | 17 | 7 | 18 | 56/53 | 3 | 58 | ||
10 | UC Albinoleffe | 42 | 11 | 20 | 11 | 46/48 | -2 | 53 | ||
11 | Vicenza | 42 | 12 | 14 | 16 | 42/43 | -1 | 50 | ||
12 | Treviso | 42 | 11 | 17 | 14 | 44/47 | -3 | 50 | ||
13 | Bari 1908 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40/46 | -6 | 50 | ||
14 | Frosinone | 42 | 12 | 14 | 16 | 44/54 | -10 | 50 | ||
15 | Modena | 42 | 12 | 13 | 17 | 38/46 | -8 | 49 | ||
16 | Cesena | 42 | 12 | 13 | 17 | 51/66 | -15 | 49 | ||
17 | Triestina Calcio | 42 | 11 | 16 | 15 | 37/48 | -11 | 48 | ||
18 | Hellas Verona | 42 | 12 | 12 | 18 | 34/46 | -12 | 48 | ||
19 | Spezia Calcio | 42 | 11 | 13 | 18 | 50/61 | -11 | 46 | ||
20 | US Arezzo | 42 | 12 | 15 | 15 | 42/46 | -4 | 45 | ||
21 | Crotone | 42 | 7 | 11 | 24 | 36/67 | -31 | 32 | ||
22 | Pescara | 42 | 5 | 10 | 27 | 36/77 | -41 | 24 |
Champions League
Europa League play-off round
Europa League
Relegation
Moved up
Moved down
No change
MP:Match Played
W:Wins
D:Draws
L:Losses
GF:Goals For
GA:Goals Against
GD:Goal Difference
Pts:Points
Live
Game events