Perez, Carles Carles Pérez
Second Division B
Age:
21
Foot:
left
Height:
172 cm
Weight:
65 kg
27
Matches
Standings
Group 1
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CD Atletico Baleares | 17 | 39 | |
1 | UD Las Palmas C | 0 | 0 | |
2 | Atletico Madrid B | 17 | 38 | |
3 | UD Ibiza Eivissa | 17 | 33 | |
4 | CF Rayo Majadahonda | 17 | 29 | |
5 | Pontevedra CF | 17 | 28 | |
6 | Pd Santa Eulalia | 17 | 28 | |
7 | Racing de Ferrol | 17 | 26 | |
8 | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 17 | 24 | |
9 | FC Coruxo | 17 | 23 | |
10 | Real Madrid Castilla | 17 | 22 | |
11 | Real Oviedo B | 17 | 22 | |
12 | UD Las Palmas B | 17 | 21 | |
13 | Sporting Gijon B | 17 | 20 | |
14 | UP Langreo | 17 | 20 | |
15 | Melilla UD | 17 | 20 | |
16 | Marino Luanco | 17 | 20 | |
17 | Celta de Vigo B | 17 | 19 | |
18 | Electrocor Las Rozas | 17 | 16 | |
19 | CF Getafe B | 17 | 14 | |
20 | San Sebastian Reyes | 17 | 8 |
Group 2
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | UD Logrones | 17 | 37 | |
2 | Cultural Leonesa | 17 | 34 | |
3 | Real Valladolid B | 17 | 31 | |
4 | Athletic Bilbao B | 17 | 30 | |
5 | Real Sociedad B | 16 | 30 | |
6 | CA Osasuna B | 17 | 28 | |
7 | CD Calahorra | 17 | 25 | |
8 | SD Amorebieta | 17 | 24 | |
9 | Salamanca CF Uds | 17 | 23 | |
10 | Barakaldo CF | 17 | 23 | |
11 | Club Haro Deportivo | 17 | 22 | |
12 | Deportivo Alaves B | 17 | 20 | |
13 | Real Union de Irun | 16 | 19 | |
14 | Burgos CF | 16 | 19 | |
15 | Arenas Club de Getxo | 17 | 19 | |
16 | CD Izarra | 16 | 17 | |
17 | SD Leioa | 17 | 16 | |
18 | CD Tudelano | 17 | 16 | |
19 | CD Guijuelo | 17 | 15 | |
20 | Unionistas CF | 17 | 15 |
Group 3
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CD Castellon | 17 | 31 | |
2 | Espanyol Barcelona B | 17 | 30 | |
3 | FC Andorra | 17 | 30 | |
4 | CE Sabadell | 16 | 29 | |
5 | Lleida Esportiu | 16 | 27 | |
6 | UE Llagostera | 17 | 27 | |
7 | Barcelona B FC | 16 | 26 | |
8 | CF Villarreal B | 17 | 26 | |
9 | CF La Nucia | 16 | 24 | |
10 | UD Cornella | 16 | 24 | |
11 | Olot | 17 | 22 | |
12 | Valencia CF Mestalla | 17 | 20 | |
13 | SD Ejea | 17 | 20 | |
14 | CD Ebro | 17 | 20 | |
15 | Gimnàstic Tarragona | 16 | 17 | |
16 | CF Badalona | 17 | 16 | |
17 | Atletico Levante UD | 16 | 15 | |
18 | Hércules | 17 | 13 | |
19 | Orihuela CF | 17 | 12 | |
20 | AE Prat | 16 | 11 |
Group 4
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena | 17 | 37 | |
2 | CD Badajoz | 17 | 34 | |
3 | Yeclano Deportivo | 17 | 32 | |
4 | Marbella FC | 17 | 32 | |
5 | Córdoba | 17 | 30 | |
6 | CD San Fernando | 17 | 29 | |
7 | Cadiz B | 17 | 23 | |
8 | CD Don Benito | 17 | 23 | |
9 | Recreativo Huelva | 17 | 22 | |
10 | Real Balompedica Linense | 17 | 22 | |
11 | Real Murcia | 17 | 20 | |
12 | Sevilla Atletico | 17 | 20 | |
13 | Atletico Sanluqueno | 17 | 19 | |
14 | UCAM Murcia | 17 | 19 | |
15 | CF Talavera de La Reina | 17 | 19 | |
16 | CF Algeciras | 17 | 18 | |
17 | Villarrubia CF | 17 | 15 | |
18 | Cp Villarrobledo | 17 | 15 | |
19 | Merida UD | 17 | 14 | |
20 | Granada CF B | 17 | 13 |
Group II
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Union B | 0 | 0 |
Group III
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CF Reus Deportiu | 0 | 0 |
Group IV
Position | Team | MP | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Cádiz | 0 | 0 | |
1 | Cordoba CF B | 0 | 0 |
Statistics
Barcelona B FC, 19/20
0
0
Matches
0
Goals
0
Assists
0