Clasificación
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 31 | 25 | 4 | 2 | 74/17 | 57 | 79 | ||
1 | Olympiakos | 26 | 21 | 4 | 1 | 64/13 | 51 | 67 | ||
1 | Volos Nps | 30 | 9 | 12 | 9 | 31/35 | -4 | 39 | ||
2 | PAOK | 31 | 16 | 9 | 6 | 56/31 | 25 | 57 | ||
2 | Aris Tesalónica | 26 | 15 | 6 | 5 | 34/16 | 18 | 51 | ||
2 | PAS Giannina | 30 | 9 | 8 | 13 | 27/31 | -4 | 35 | ||
3 | Aris Tesalónica | 31 | 17 | 6 | 8 | 39/22 | 17 | 57 | ||
3 | AEK Athens | 26 | 14 | 6 | 6 | 41/29 | 12 | 48 | ||
3 | Lamia | 30 | 7 | 10 | 13 | 20/40 | -20 | 31 | ||
4 | AEK Athens | 31 | 16 | 7 | 8 | 50/40 | 10 | 55 | ||
4 | PAOK | 26 | 13 | 8 | 5 | 49/26 | 23 | 47 | ||
4 | Apollon Smirnis | 30 | 8 | 6 | 16 | 27/39 | -12 | 30 | ||
5 | Panathinaikos | 31 | 14 | 8 | 9 | 38/27 | 11 | 50 | ||
5 | Panathinaikos | 26 | 13 | 6 | 7 | 30/19 | 11 | 45 | ||
5 | Atromitos/H. | 30 | 6 | 12 | 12 | 26/39 | -13 | 30 | ||
6 | Asteras Tripolis | 31 | 11 | 11 | 9 | 31/34 | -3 | 44 | ||
6 | Asteras Tripolis | 26 | 11 | 9 | 6 | 27/25 | 2 | 42 | ||
6 | OFI Creta FC | 30 | 6 | 7 | 17 | 25/45 | -20 | 25 | ||
7 | Volos Nps | 26 | 8 | 9 | 9 | 26/32 | -6 | 33 | ||
7 | Larissa | 30 | 5 | 9 | 16 | 22/43 | -21 | 24 | ||
8 | PAS Giannina | 26 | 8 | 7 | 11 | 23/26 | -3 | 31 | ||
8 | Panetolikos | 30 | 5 | 9 | 16 | 16/39 | -23 | 24 | ||
9 | Apollon Smirnis | 26 | 8 | 4 | 14 | 26/35 | -9 | 28 | ||
10 | Atromitos/H. | 26 | 6 | 10 | 10 | 24/35 | -11 | 28 | ||
11 | Lamia | 26 | 5 | 8 | 13 | 14/38 | -24 | 23 | ||
12 | Panetolikos | 26 | 4 | 8 | 14 | 13/32 | -19 | 20 | ||
13 | OFI Creta FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 22/43 | -21 | 19 | ||
14 | Larissa | 26 | 3 | 7 | 16 | 18/42 | -24 | 16 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos