Barreda
Partidos
Clasificación
Grupo A
Grupo B
Grupo Championship Group
Grupo Promotion Play-off Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choco | 25 | 40 | |||
1 | Caudal Deportivo | 23 | 39 | |||
1 | Sámano | 22 | 43 | |||
1 |
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choco | 25 | 40 | |||
1 | Caudal Deportivo | 23 | 39 | |||
1 | Sámano | 22 | 43 | |||
1 |