Blackpool Clasificaciones
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1970/1971
- 1966/1967
- 1965/1966
- 1964/1965
- 1963/1964
- 1962/1963
- 1961/1962
- 1960/1961
- 1959/1960
- 1958/1959
- 1957/1958
- 1956/1957
- 1955/1956
- 1954/1955
- 1953/1954
- 1952/1953
- 1951/1952
- 1950/1951
- 1949/1950
- 1948/1949
- 1947/1948
- 1946/1947
- 1938/1939
- 1937/1938
- 1932/1933
- 1931/1932
- 1930/1931
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 23 | 15 | 3 | 5 | 35/19 | 16 | 48 | ||
2 | Hull City | 24 | 14 | 3 | 7 | 40/22 | 18 | 45 | ||
3 | Peterborough United | 23 | 13 | 4 | 6 | 36/21 | 15 | 43 | ||
4 | Doncaster Rovers | 21 | 13 | 3 | 5 | 37/21 | 16 | 42 | ||
5 | Portsmouth | 23 | 12 | 5 | 6 | 37/20 | 17 | 41 | ||
6 | Charlton Athletic | 25 | 11 | 7 | 7 | 38/32 | 6 | 40 | ||
7 | Sunderland | 23 | 10 | 9 | 4 | 30/17 | 13 | 39 | ||
8 | Accrington Stanley | 20 | 11 | 3 | 6 | 27/21 | 6 | 36 | ||
9 | Crewe Alexandra | 25 | 10 | 6 | 9 | 34/32 | 2 | 36 | ||
10 | Ipswich Town | 22 | 11 | 2 | 9 | 26/24 | 2 | 35 | ||
11 | Oxford United | 22 | 10 | 4 | 8 | 36/30 | 6 | 34 | ||
12 | Gillingham | 24 | 10 | 3 | 11 | 30/30 | 0 | 33 | ||
13 | Plymouth Argyle | 24 | 9 | 6 | 9 | 33/39 | -6 | 33 | ||
14 | Fleetwood Town | 24 | 8 | 7 | 9 | 29/22 | 7 | 31 | ||
15 | Blackpool | 22 | 9 | 4 | 9 | 26/24 | 2 | 31 | ||
16 | Milton Keynes Dons | 24 | 7 | 7 | 10 | 29/30 | -1 | 28 | ||
17 | Shrewsbury Town | 21 | 5 | 9 | 7 | 21/26 | -5 | 24 | ||
18 | Rochdale | 24 | 5 | 8 | 11 | 38/47 | -9 | 23 | ||
19 | Bristol Rovers | 22 | 6 | 5 | 11 | 22/33 | -11 | 23 | ||
20 | Northampton Town | 23 | 6 | 5 | 12 | 20/38 | -18 | 23 | ||
21 | AFC Wimbledon | 24 | 5 | 7 | 12 | 26/43 | -17 | 22 | ||
22 | Swindon Town | 24 | 6 | 3 | 15 | 31/49 | -18 | 21 | ||
23 | Wigan Athletic | 23 | 5 | 6 | 12 | 24/43 | -19 | 21 | ||
24 | Burton Albion | 24 | 3 | 7 | 14 | 29/51 | -22 | 16 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos