Brentford
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 33 | 70 | |||
2 | Brentford | 33 | 63 | |||
3 | Watford | 33 | 60 | |||
4 | Swansea City | 31 | 59 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Toney Brentford | 32 | 9 | 25 | |||||
Sergi Canos Brentford | 33 | 4 | 6 | |||||
Joshua Da Silva Brentford | 30 | 4 | 5 | |||||
Marcus Forss Brentford | 26 | 1 | 5 | |||||
Bryan Mbeumo Brentford | 31 | 9 | 4 | |||||
Full table |