Colchester United Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlisle United | 21 | 12 | 3 | 6 | 32/20 | 12 | 39 | ||
2 | Newport County | 20 | 11 | 5 | 4 | 31/21 | 10 | 38 | ||
3 | Forest Green Rovers | 22 | 10 | 8 | 4 | 28/19 | 9 | 38 | ||
4 | FC Cambridge Utd | 22 | 11 | 4 | 7 | 35/21 | 14 | 37 | ||
5 | Salford City FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 29/17 | 12 | 36 | ||
6 | Cheltenham Town | 21 | 10 | 5 | 6 | 30/21 | 9 | 35 | ||
7 | Crawley Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 34/28 | 6 | 34 | ||
8 | Morecambe FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 27/30 | -3 | 34 | ||
9 | Leyton Orient | 22 | 10 | 3 | 9 | 32/26 | 6 | 33 | ||
10 | Exeter City | 20 | 8 | 8 | 4 | 41/27 | 14 | 32 | ||
11 | Walsall | 22 | 7 | 9 | 6 | 27/30 | -3 | 30 | ||
12 | Mansfield Town | 23 | 6 | 11 | 6 | 31/30 | 1 | 29 | ||
13 | Colchester United | 21 | 7 | 8 | 6 | 27/29 | -2 | 29 | ||
14 | Port Vale | 23 | 8 | 4 | 11 | 32/33 | -1 | 28 | ||
15 | Tranmere Rovers | 20 | 8 | 4 | 8 | 23/25 | -2 | 28 | ||
16 | Oldham Athletic | 23 | 8 | 4 | 11 | 36/41 | -5 | 28 | ||
17 | Bolton Wanderers | 22 | 7 | 6 | 9 | 26/34 | -8 | 27 | ||
18 | Harrogate Town FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 22/26 | -4 | 25 | ||
19 | Bradford City | 21 | 6 | 6 | 9 | 20/25 | -5 | 24 | ||
20 | Scunthorpe United | 22 | 7 | 2 | 13 | 22/33 | -11 | 23 | ||
21 | Barrow AFC | 22 | 4 | 8 | 10 | 29/32 | -3 | 20 | ||
22 | Stevenage | 20 | 4 | 8 | 8 | 16/22 | -6 | 20 | ||
23 | Grimsby Town | 23 | 5 | 5 | 13 | 19/40 | -21 | 20 | ||
24 | Southend United | 21 | 5 | 4 | 12 | 14/33 | -19 | 19 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos