Clasificación
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 19 | 16 | 1 | 2 | 28/9 | 19 | 49 | ||
2 | ES Sahel | 20 | 13 | 4 | 3 | 38/16 | 22 | 43 | ||
3 | US Ben Guerdane | 23 | 9 | 10 | 4 | 23/14 | 9 | 37 | ||
4 | CS Sfaxien | 19 | 9 | 6 | 4 | 23/10 | 13 | 33 | ||
5 | AS Slimane | 23 | 9 | 6 | 8 | 30/31 | -1 | 33 | ||
6 | Rejiche | 22 | 8 | 8 | 6 | 22/17 | 5 | 32 | ||
7 | Club Africain | 23 | 6 | 10 | 7 | 23/28 | -5 | 28 | ||
8 | Olympique de Beja | 22 | 7 | 6 | 9 | 19/20 | -1 | 27 | ||
9 | US Monastir | 22 | 7 | 6 | 9 | 22/21 | 1 | 27 | ||
10 | ES Metlaoui | 23 | 6 | 8 | 9 | 13/19 | -6 | 26 | ||
11 | Stade Tunisien | 22 | 5 | 11 | 6 | 20/18 | 2 | 26 | ||
12 | US Tataouine | 22 | 5 | 9 | 8 | 17/25 | -8 | 24 | ||
13 | Club A Bizertin | 22 | 5 | 6 | 11 | 14/26 | -12 | 21 | ||
14 | JS Kairouanaise | 22 | 0 | 3 | 19 | 12/50 | -38 | 3 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos