Dartford FC
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gloucester City | 18 | 35 | ||
1 | ![]() | Dorking Wanderers | 18 | 39 | ||
2 | AFC Fylde | 15 | 30 | |||
2 | Dartford FC | 19 | 34 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Berkeley-Agyepong Dartford FC | 17 | 0 | 5 | |||||
Charlie Sheringham Dartford FC | 4 | 0 | 3 | |||||
Jack Barham Dartford FC | 13 | 0 | 2 | |||||
Christopher Dickson Dartford FC | 3 | 0 | 2 | |||||
Thomas Bonner Dartford FC | 19 | 0 | 2 | |||||
Full table |