AFC Dunarea 2005 Calarasi

AFC Dunarea 2005 Calarasi
Partidos
Clasificación
Grupo A
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaloglobus Bucarest | 3 | 36 | |||
2 | Farul Constanţa 1920 | 3 | 36 | |||
3 | Universitatea Cluj | 3 | 33 | |||
4 | Ripensia Timisoara | 4 | 30 | |||
5 | Comuna Recea | 4 | 29 | |||
6 | Slatina | 4 | 19 | |||
7 | ![]() | Pandurii Targu Jiu | 3 | 14 | ||
Full table |
Grupo B
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viitorul P. Târgu Jiu | 3 | 35 | |||
2 | Petrolul 52 | 3 | 35 | |||
3 | SCM Gloria Buzău | 3 | 31 | |||
4 | ![]() | CS Concordia Chiajna | 4 | 31 | ||
5 | Scolar Resita | 3 | 25 | |||
6 | FC Unirea 2004 Slobozia | 3 | 24 | |||
7 | CS Aerostar Bacau | 3 | 10 | |||
Full table |
Grupo
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapid București | 3 | 42 | ||
1 | U Craiova 1948 | 19 | 35 | |||
2 | U Craiova 1948 | 3 | 42 | |||
2 | ![]() | AFC Dunarea 2005 Calarasi | 19 | 34 | ||
3 | ![]() | CS Mioveni | 4 | 41 | ||
3 | ![]() | CS Mioveni | 19 | 33 | ||
4 | ![]() | AFC Dunarea 2005 Calarasi | 4 | 38 | ||
4 | ![]() | Rapid București | 19 | 33 | ||
5 | Csikszereda | 4 | 33 | |||
5 | Csikszereda | 19 | 32 | |||
6 | Acs Asu Politehnica Timisoara | 4 | 33 | |||
6 | Acs Asu Politehnica Timisoara | 19 | 32 | |||
7 | Farul Constanţa 1920 | 19 | 32 | |||
8 | Viitorul P. Târgu Jiu | 19 | 32 | |||
9 | Petrolul 52 | 19 | 31 | |||
10 | Metaloglobus Bucarest | 19 | 30 | |||
11 | Universitatea Cluj | 19 | 29 | |||
12 | SCM Gloria Buzău | 19 | 26 | |||
13 | ![]() | CS Concordia Chiajna | 19 | 24 | ||
14 | Comuna Recea | 19 | 23 | |||
15 | Ripensia Timisoara | 19 | 22 | |||
16 | FC Unirea 2004 Slobozia | 19 | 19 | |||
17 | Scolar Resita | 19 | 19 | |||
18 | Slatina | 19 | 15 | |||
19 | ![]() | Pandurii Targu Jiu | 19 | 13 | ||
20 | CS Aerostar Bacau | 19 | 10 | |||
21 | Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 0 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Alexandru AFC Dunarea 2005 Calarasi | 17 | 0 | 5 | |||||
Saifeddine Alami Bazza AFC Dunarea 2005 Calarasi | 8 | 0 | 3 | |||||
Bogdan Andrei Şandru AFC Dunarea 2005 Calarasi | 17 | 0 | 3 | |||||
Mădălin Iulian Calu AFC Dunarea 2005 Calarasi | 19 | 0 | 3 | |||||
Cristian Puscas AFC Dunarea 2005 Calarasi | 8 | 0 | 2 | |||||
Full table |