ES Sahel
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 14 | 37 | |||
2 | CS Sfaxien | 13 | 27 | |||
3 | ![]() | ES Sahel | 13 | 26 | ||
4 | ![]() | US Ben Guerdane | 14 | 24 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aymen Sfaxi ES Sahel | 5 | 0 | 2 | |||||
Hamza Lahmar ES Sahel | 5 | 0 | 2 | |||||
Darwin Jesús González Mendoza ES Sahel | 4 | 0 | 1 | |||||
Aly Soumah ES Sahel | 1 | 0 | 1 | |||||
Full table |