Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 14 | 12 | 1 | 1 | 24/7 | 17 | 37 | ||
2 | CS Sfaxien | 13 | 8 | 3 | 2 | 20/6 | 14 | 27 | ||
3 | ES Sahel | 13 | 8 | 2 | 3 | 19/11 | 8 | 26 | ||
4 | US Ben Guerdane | 14 | 6 | 6 | 2 | 11/4 | 7 | 24 | ||
5 | Rejiche | 14 | 6 | 4 | 4 | 15/10 | 5 | 22 | ||
6 | AS Slimane | 14 | 5 | 4 | 5 | 17/20 | -3 | 19 | ||
7 | US Monastir | 13 | 5 | 4 | 4 | 15/10 | 5 | 19 | ||
8 | Olympique de Beja | 14 | 4 | 5 | 5 | 14/16 | -2 | 17 | ||
9 | Stade Tunisien | 14 | 3 | 7 | 4 | 16/15 | 1 | 16 | ||
10 | US Tataouine | 14 | 3 | 6 | 5 | 10/15 | -5 | 15 | ||
11 | ES Metlaoui | 14 | 4 | 3 | 7 | 7/13 | -6 | 15 | ||
12 | Club Africain | 14 | 2 | 5 | 7 | 15/24 | -9 | 11 | ||
13 | Club A Bizertin | 13 | 2 | 4 | 7 | 8/14 | -6 | 10 | ||
14 | JS Kairouanaise | 14 | 0 | 2 | 12 | 8/34 | -26 | 2 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos