Everton de Viña del Mar

Everton de Viña del Mar
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad Católica | 34 | 65 | ||
2 | ![]() | Deportes Unión La Calera | 34 | 57 | ||
3 | ![]() | Universidad Chile | 34 | 52 | ||
4 | ![]() | Unión Española | 34 | 52 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Cuevas Everton de Viña del Mar | 28 | 3 | 13 | |||||
Walter Rodrigo González Sosa Olimpia | 20 | 0 | 5 | |||||
Marcos Pol Everton de Viña del Mar | 22 | 1 | 3 | |||||
Maximiliano Ceratto Everton de Viña del Mar | 14 | 1 | 3 | |||||
Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez Everton de Viña del Mar | 28 | 5 | 3 | |||||
Full table |